5月7日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2024-05-07 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 5月6日 | 5月7日 | 跌涨 | 备注 |
中油西南 | LDPE 1810D/兰州石化 | 9610 | 9660 | 50 | 挂牌价 |
LDPE 2426F/兰州石化 | 9460 | 9510 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9470 | 9520 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 9500 | 9550 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9500 | 9550 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 9460 | 9510 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/大庆石化 | 9610 | 9660 | 50 | 挂牌价 | |
中油西北 | HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 8850 | 8750 | -100 | 定价 |
HDPE DGDX 6095/兰州石化 | 8800 | 8600 | -200 | 定价 | |
HDPE 23050/塔里木石化 | 8500 | 8350 | -150 | 定价 | |
HDPE HS GC7260/兰州石化榆林化工 | 8100 | 7900 | -200 | 定价 | |
HDPE 23050/兰州石化榆林化工 | 8500 | 8350 | -150 | 定价 | |
HDPE MPE3010/兰州石化 | 9500 | 9300 | -200 | 定价 | |
HDPE DMDA 8008T/塔里木石化 | 8100 | 7900 | -200 | 定价 | |
HDPE 4808/独山子石化 | 8750 | 8600 | -150 | 定价 | |
HDPE TUB121N3000/独山子石化 | 8650 | 8500 | -150 | 定价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8550 | 8450 | -100 | 定价 | |
HDPE 5000S/兰州石化 | 8600 | 8400 | -200 | 定价 | |
HDPE HD5420GA/独山子石化 | 9050 | 8950 | -100 | 定价 | |
HDPE 2911/抚顺石化 | 8500 | 8700 | 200 | 定价 | |
LDPE 2420H/兰州石化 | 9700 | 9550 | -150 | 定价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 9650 | 9500 | -150 | 定价 | |
LDPE 2426F/兰州石化 | 9600 | 9450 | -150 | 定价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 9750 | 9600 | -150 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/塔里木石化 | 8660 | 8460 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化榆林化工 | 8710 | 8510 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE LL0209AA/独山子石化 | 8760 | 8560 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8710 | 8510 | -200 | 挂牌价 | |
中石化华南 | HDPE DMDA8008/福建联合 | 8550 | 8650 | 100 | 定价 |
LLDPE F181ZR/茂名石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
LLDPE 8020/福建联合 | 8400 | 8450 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA7042/福建联合 | 8450 | 8500 | 50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05