5月28日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2024-05-28 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 5月27日 | 5月28日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华东 | HDPE HD03580 SB/俄罗斯西布尔 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 |
HDPE YGH041/上海石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
HDPE YGH041T/上海石化 | 10000 | 8700 | -1300 | 定价 | |
HDPE HD03580 SB/俄罗斯西布尔 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 | |
HDPE YGH041/上海石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
HDPE YGH041T/上海石化 | 10000 | 8700 | -1300 | 定价 | |
HDPE 5502HP/镇海炼化 | 8450 | 8500 | 50 | 定价 | |
HDPE ZH5502H/镇海炼化 | 8450 | 8500 | 50 | 定价 | |
HDPE YEX-5101/扬子石化 | 8800 | 8850 | 50 | 定价 | |
HDPE FHC7260/镇海炼化 | 8050 | 8100 | 50 | 定价 | |
HDPE 5000S/扬子石化 | 8800 | 8850 | 50 | 定价 | |
HDPE HD03580 SB/俄罗斯西布尔 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 | |
HDPE YGH041/上海石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
HDPE YGH041T/上海石化 | 10000 | 8700 | -1300 | 定价 | |
LLDPE M2320/中安联合 | 8650 | 8700 | 50 | 定价 | |
LLDPE YLF-1801/中安联合 | 8600 | 8650 | 50 | 定价 | |
LLDPE TJZS-2650/扬子石化 | 8700 | 8650 | -50 | 定价 | |
LLDPE LL20211FE/俄罗斯西布尔 | 8700 | 8750 | 50 | 定价 | |
LLDPE 09200/俄罗斯西布尔 | 10100 | 10200 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/中安联合 | 8700 | 8750 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/中安联合 | 8600 | 8650 | 50 | 定价 | |
LLDPE R546U/镇海炼化 | 8950 | 9000 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/镇海炼化 | 8750 | 8800 | 50 | 定价 | |
LLDPE DNDA-8320/镇海炼化 | 8800 | 8850 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/镇海炼化 | 8600 | 8650 | 50 | 定价 | |
LLDPE YLF-1801/扬子石化 | 8550 | 8600 | 50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/扬子石化 | 8600 | 8650 | 50 | 定价 | |
中油华东 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7900 | 8000 | 100 | 挂牌价 |
HDPE DMDA-8008H/独山子石化 | 8600 | 8700 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE HC7260/四川石化 | 7550 | 7650 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE FHC7260/抚顺石化 | 7900 | 8000 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE 2911/抚顺石化 | 8650 | 8750 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7900 | 8000 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA-8008H/独山子石化 | 8600 | 8700 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE HC7260/四川石化 | 7550 | 7650 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE FHC7260/抚顺石化 | 7900 | 8000 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE 2911/抚顺石化 | 8650 | 8750 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7900 | 8000 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA-8008H/独山子石化 | 8600 | 8700 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE HC7260/四川石化 | 7550 | 7650 | 100 | 挂牌价 | |
中油东北 | HDPE 5000SC/大庆石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 |
HDPE FHF7750M/抚顺石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定价 | |
HDPE 5000SC/大庆石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
HDPE FHF7750M/抚顺石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定价 | |
HDPE FHF7750M/抚顺石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定价 | |
中油华北 | HDPE 5000S/大庆石化 | 8700 | 8750 | 50 | 挂牌价 |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8700 | 8750 | 50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化榆林化工 | 8550 | 8600 | 50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8650 | 8700 | 50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8550 | 8600 | 50 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05