7月2日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2024-07-02 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 7月1日 | 7月2日 | 跌涨 | 备注 |
中油西南 | HDPE 5000S/兰州石化 | 8450 | 8350 | -100 | 挂牌价 |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化 | 8530 | 8550 | 20 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8530 | 8550 | 20 | 挂牌价 | |
中油华北 | HDPE 23050/兰州石化榆林化工 | 8100 | 8250 | 150 | 挂牌价 |
HDPE DMDA-8008H/独山子石化 | 8600 | 8700 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE DMDB4506/大庆石化 | 8750 | 8650 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE HMCRP100N/抚顺石化 | 8300 | 8250 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE TUB121N3000/独山子石化 | 8250 | 8300 | 50 | 挂牌价 | |
HDPE 5000S/兰州石化 | 8450 | 8400 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE HD5420GA/独山子石化 | 8850 | 8750 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE 2911/抚顺石化 | 8650 | 8700 | 50 | 挂牌价 | |
LDPE 19G/大庆石化 | 10900 | 10800 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 10900 | 10800 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8600 | 8650 | 50 | 挂牌价 | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 8750 | 8800 | 50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8600 | 8650 | 50 | 挂牌价 | |
中石化华南 | LLDPE DFDC-7050/海南炼化 | 8870 | 8770 | -100 | 定价 |
LLDPE DFDA-7042/海南炼化 | 8730 | 8680 | -50 | 定价 | |
LLDPE 2320/广州石化 | 8950 | 8900 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/福建联合 | 9050 | 8930 | -120 | 定价 | |
LLDPE DFDA7042/福建联合 | 8900 | 8850 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8800 | 8750 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/广州石化 | 8900 | 8850 | -50 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001/广州石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05