8月7日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2024-08-07 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 8月6日 | 8月7日 | 跌涨 | 备注 |
华南地区 | PP L5E89/中化泉州 | 7700 | 7650 | -50 | 定价 |
PP V30G/中景石化 | 7730 | 7660 | -70 | 定价 | |
PP T36F/中景石化 | 7700 | 7630 | -70 | 定价 | |
PP T30S/中景石化 | 7700 | 7630 | -70 | 定价 | |
华北地区 | PP HT40S/呼和浩特石化 | 7800 | 7750 | -50 | 挂牌,原中油华北 |
PP H39S-3/大连有机 | 7800 | 7750 | -50 | 挂牌,原中油华北 | |
PP S2040/独山子石化 | 7800 | 7750 | -50 | 挂牌,原中油华北 | |
PP L5E89/抚顺石化 | 7750 | 7700 | -50 | 挂牌,原中油华北 | |
PP H39S-2/大连有机 | 7800 | 7750 | -50 | 挂牌,原中油华北 | |
华东地区 | PP K8003/宁波东华能源(原福基) | 7820 | 7800 | -20 | 零售价 |
PP PPH-T03/宁波东华能源(原福基) | 7610 | 7590 | -20 | 零售价 | |
PP S2015/宁波东华能源(原福基) | 7640 | 7620 | -20 | 零售价 | |
PP S1003/宁波东华能源(原福基) | 7610 | 7590 | -20 | 零售价 | |
PP M251H/东华能源(张家港) | 7720 | 7700 | -20 | 零售价 | |
PP Y381H/东华能源(张家港) | 7690 | 7670 | -20 | 零售价 | |
PP T30H/东华能源(张家港) | 7610 | 7590 | -20 | 零售价 | |
PP BZ-70X/潍坊舒肤康 | 7800 | 7700 | -100 | 定价 | |
PP BZ-70/山东鲁清 | 7730 | 7700 | -30 | 定价 | |
东北地区 | PP PPB-M30(K8030)/恒力石化 | 7760 | 7710 | -50 | 厂提 |
PP PPB-M03(K8003)/恒力石化 | 7760 | 7710 | -50 | 厂提 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05