7月10日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2025-07-10 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 7月9日 | 7月10日 | 跌涨 | 备注 |
华北地区 | PP L5E89/久泰能源 | 6780 | 6850 | 70 | 厂提 |
华东地区 | PP K8003/宁波东华能源(原福基) | 7190 | 7200 | 10 | 零售价 |
PP PPH-T03/宁波东华能源(原福基) | 7100 | 7140 | 40 | 零售价 | |
PP S2015/宁波东华能源(原福基) | 7130 | 7200 | 70 | 零售价 | |
PP S1003/宁波东华能源(原福基) | 7120 | 7150 | 30 | 零售价 | |
PP 5062/台塑宁波 | 8500 | 8450 | -50 | 出厂价 | |
PP 5061/台塑宁波 | 8500 | 8450 | -50 | 出厂价 | |
PP 5012XT/台塑宁波 | 8600 | 8550 | -50 | 出厂价 | |
PP 5600XT/台塑宁波 | 8450 | 8400 | -50 | 出厂价 | |
PP 5450XT/台塑宁波 | 8450 | 8400 | -50 | 出厂价 | |
PP 5200XT/台塑宁波 | 8450 | 8400 | -50 | 出厂价 | |
PP 5250T/台塑宁波 | 8450 | 8400 | -50 | 出厂价 | |
PP 5090T/台塑聚丙烯(宁波) | 8550 | 8450 | -100 | 出厂价 | |
PP M151H/东华能源(张家港) | 7210 | 7260 | 50 | 零售价 | |
PP M251H/东华能源(张家港) | 7230 | 7280 | 50 | 零售价 | |
PP Y381H/东华能源(张家港) | 7230 | 7250 | 20 | 零售价 | |
PP T30H/东华能源(张家港) | 7090 | 7140 | 50 | 零售价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05