1月6日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2026-01-06 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 区域 | 牌号 | 1月5日 | 1月6日 | 跌涨 | 备注 |
| 中油西北 | HDPE 6200T/塔里木石化 | 6900 | 6600 | -300 | - |
| HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 7500 | 7300 | -200 | 定价 | |
| HDPE HD5502GA/独山子石化 | 7100 | 6850 | -250 | 定价 | |
| HDPE 5000S/兰州石化 | 6800 | 6550 | -250 | 定价 | |
| 中油华东 | LDPE 2240H/兰州石化 | 8250 | 8350 | 100 | 指导 |
| LDPE 2420D/大庆石化 | 8850 | 8750 | -100 | 指导 | |
| LDPE 2426F/大庆石化 | 8350 | 8250 | -100 | 指导 | |
| LDPE 1810D/兰州石化 | 8850 | 8750 | -100 | 指导 | |
| LDPE 2426H/兰州石化 | 8350 | 8450 | 100 | 指导 | |
| LDPE 2426H/大庆石化 | 8350 | 8450 | 100 | 指导 | |
| LDPE 2426H/兰州石化 | 8100 | 8400 | 300 | 挂牌 | |
| LDPE 1810D/兰州石化 | 8700 | 8950 | 250 | 挂牌 | |
| LDPE 19G/大庆石化 | 8800 | 9000 | 200 | 定价 | |
| LDPE 2426H/大庆石化 | 8400 | 8600 | 200 | 定价 | |
| LLDPE DFDA-9047/大庆石化 | 6550 | 6450 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 6600 | 6550 | -50 | 指导 | |
| LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 7250 | 7200 | -50 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 6550 | 6450 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 6550 | 6450 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 6550 | 6450 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042N/兰州石化 | 6550 | 6450 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 6550 | 6450 | -100 | 指导 | |
| LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 6550 | 6450 | -100 | 指导 | |
| 中石化华东 | LLDPE M2320/中安联合 | 7100 | 7200 | 100 | 定价 |
| LLDPE YLF-1801/中安联合 | 6400 | 6450 | 50 | 定价 | |
| LLDPE DFDC-7050H/中安联合 | 6550 | 6600 | 50 | 定价 | |
| LLDPE DFDA-7042/中安联合 | 6350 | 6400 | 50 | 定价 | |
| LLDPE DFDC-7050H/镇海炼化 | 6650 | 6700 | 50 | 定价 | |
| LLDPE DNDA-8320/镇海炼化 | 7250 | 7350 | 100 | 定价 | |
| LLDPE DFDA-7042/镇海炼化 | 6500 | 6550 | 50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05