3月2日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2026-03-02 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 品类 | 牌号 | 生产厂家 | 销售公司 | 销售地区 | 2月27日 | 3月2日 | 跌涨 | 备注 |
| HDPE | J45-19 | 中韩石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 6850 | 7050 | 200 | 定价 |
| 23050 | 中韩石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 6900 | 7000 | 100 | 定价 | |
| FHC7260 | 中韩石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 6800 | 6950 | 150 | 定价 | |
| HDB590 | 中韩石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 7500 | 7550 | 50 | 定价 | |
| HDB570 | 中韩石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 7700 | 7800 | 100 | 定价 | |
| HD5502W | 中韩石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 7000 | 7150 | 150 | 定价 | |
| 23050 | 兰州石化榆林化工 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6750 | 6800 | 50 | 定价 | |
| HMCRP100N | 抚顺石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6750 | 6800 | 50 | 定价 | |
| DGDX-6095H | 独山子石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 7500 | 7700 | 200 | 定价 | |
| 5000S | 兰州石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 7200 | 7350 | 150 | 定价 | |
| DGDB2480 | 大庆石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 7400 | 7500 | 100 | 定价 | |
| LDPE | LD251 | 中天合创 | 中石化华中 | 华中地区 | 10900 | 11200 | 300 | 定价 |
| LD100PC | 中天合创 | 中石化华中 | 华中地区 | 8300 | 8750 | 450 | 定价 | |
| 2426K | 茂名石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 9000 | 9200 | 200 | 定价 | |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 9000 | 9200 | 200 | 定价 | |
| 2820D | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8550 | 9000 | 450 | 定价 | |
| 19G | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 9350 | 9550 | 200 | 定价 | |
| 2420D | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8650 | 9100 | 450 | 定价 | |
| 2426H | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8450 | 8900 | 450 | 定价 | |
| 2426F | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8500 | 8950 | 450 | 定价 | |
| 18D0 | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8450 | 8900 | 450 | 定价 | |
| 18D | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8450 | 8900 | 450 | 定价 | |
| 2426H | 兰州石化 | 中油西北 | 西北地区 | 9000 | 8800 | -200 | 挂牌 | |
| 1810D | 兰州石化 | 中油西北 | 西北地区 | 9300 | 9100 | -200 | 挂牌 | |
| LLDPE | 35H | 中韩石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 6850 | 7050 | 200 | 定价 |
| EGF-35B | 中韩石化 | 中石化华中 | 华中地区 | 6700 | 6900 | 200 | 定价 | |
| DFDA-7042 | 兰州石化榆林化工 | 中油西北 | 西北地区 | 6860 | 6800 | -60 | 挂牌 | |
| DFDC-7050 | 海南炼化 | 中石化华南 | 华南地区 | 6750 | 6950 | 200 | 定价 | |
| DFDA-7042 | 海南炼化 | 中石化华南 | 华南地区 | 6700 | 6900 | 200 | 定价 | |
| 8020 | 福建联合 | 中石化华南 | 华南地区 | 7300 | 7500 | 200 | 定价 | |
| 2320 | 广州石化 | 中石化华南 | 华南地区 | 7450 | 7600 | 150 | 定价 | |
| DFDC-7050 | 福建联合 | 中石化华南 | 华南地区 | 6900 | 7050 | 150 | 定价 | |
| DNDA-7144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 华南地区 | 7450 | 7600 | 150 | 定价 | |
| DFDA7042 | 注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
|