3月2日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2026-03-02 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 品类 | 牌号 | 生产厂家 | 销售公司 | 销售地区 | 2月27日 | 3月2日 | 跌涨 | 备注 |
| PP | RP368T | 徐州海天 | 徐州海天 | 华东地区 | 7100 | 7200 | 100 | 出厂价 |
| RP358T | 徐州海天 | 徐州海天 | 华东地区 | 7050 | 7150 | 100 | 出厂价 | |
| RP348R | 徐州海天 | 徐州海天 | 华东地区 | 7450 | 7550 | 100 | 出厂价 | |
| RP344P | 徐州海天 | 徐州海天 | 华东地区 | 7450 | 7550 | 100 | 出厂价 | |
| RP346R | 徐州海天 | 徐州海天 | 华东地区 | 7400 | 7500 | 100 | 出厂价 | |
| RP340P | 徐州海天 | 徐州海天 | 华东地区 | 7400 | 7500 | 100 | 出厂价 | |
| B4902T | 上海赛科 | 上海赛科 | 华东地区 | 8200 | 8250 | 50 | 挂牌价 | |
| K4912M | 上海赛科 | 上海赛科 | 华东地区 | 8150 | 8200 | 50 | 挂牌价 | |
| S2040 | 上海赛科 | 上海赛科 | 华东地区 | 6950 | 7050 | 100 | 挂牌价 | |
| S1003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 华东地区 | 6930 | 7000 | 70 | 挂牌价 | |
| K8003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 华东地区 | 7030 | 7100 | 70 | 挂牌价 | |
| K7926 | 上海赛科 | 上海赛科 | 华东地区 | 7050 | 7150 | 100 | 挂牌价 | |
| R4260T | 浙江鸿基 | 浙江鸿基 | 华东地区 | 7850 | 7950 | 100 | 期货价 | |
| R3080T | 浙江鸿基 | 浙江鸿基 | 华东地区 | 7550 | 7650 | 100 | 期货价 | |
| R3260T | 浙江鸿基 | 浙江鸿基 | 华东地区 | 7550 | 7650 | 100 | 期货价 | |
| 4204 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 7950 | 8000 | 50 | 出厂价 | |
| 1080 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 7700 | 7750 | 50 | 出厂价 | |
| 5012XT | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8650 | 8750 | 100 | 出厂价 | |
| 5600XT | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8550 | 8600 | 50 | 出厂价 | |
| 5450XT | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8550 | 8600 | 50 | 出厂价 | |
| 5200XT | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8550 | 8600 | 50 | 出厂价 | |
| 5250T | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 8550 | 8600 | 50 | 出厂价 | |
| 3854 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 7950 | 8000 | 50 | 出厂价 | |
| 3500 | 台塑宁波 | 台塑宁波 | 华东地区 | 7950 | 8000 | 50 | 出厂价 | |
| 3204 | 台塑聚丙烯(宁波) | 台塑聚丙烯(宁波) | 华东地区 | 7900 | 7950 | 50 | 出厂价 | |
| 1450T | 台塑聚丙烯(宁波) | 台塑聚丙烯(宁波) | 华东地区 | 7800 | 7850 | 50 | 出厂价 | |
| K8003 | 裕龙石化 | 裕龙石化 | 华东地区 | 6810 | 7010 | 200 | 出厂定价 | |
| 2500HW | 裕龙石化 | 裕龙石化 | 华东地区 | 6730 | 6930 | 200 | 出厂定价 | |
| 1100N | 裕龙石化 | 裕龙石化 | 华东地区 | 6630 | 6830 | 200 | 出厂定价 | |
| T30S | 裕龙石化 | 裕龙石化 | 华东地区 | 6600 | 6800 | 200 | 出厂定价 | |
| PPH-Y40 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 6630 | 6850 | 220 | 零售价 | |
| PPH-Y26 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 6570 | 6790 | 220 | 零售价 | |
| PPH-Y16 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 6550 | 6770 | 220 | 零售价 | |
| PPH-T03 | 宁波东华能源(原福基) |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
|