3月3日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2026-03-03 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 品类 | 牌号 | 生产厂家 | 销售公司 | 销售地区 | 3月2日 | 3月3日 | 跌涨 | 备注 |
| HDPE | 23050 | 广东石化 | 中油华南 | 华南地区 | 7050 | 7350 | 300 | 挂牌价 |
| 6200 | 广东石化 | 中油华南 | 华南地区 | 7050 | 7150 | 100 | - | |
| 9255 | 广东石化 | 中油华南 | 华南地区 | 7050 | 7350 | 300 | 挂牌价 | |
| FHC7260 | 广东石化 | 中油华南 | 华南地区 | 7000 | 7100 | 100 | 挂牌价 | |
| DGDB-6097 | 大庆石化 | 中油华南 | 华南地区 | 7600 | 7800 | 200 | 定价 | |
| JHMGC100S | 吉林石化 | 中油华南 | 华南地区 | 7250 | 7350 | 100 | 定价 | |
| 5000S | 大庆石化 | 中油华南 | 华南地区 | 7700 | 7800 | 100 | 定价 | |
| DGDB-6097 | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 7650 | 7800 | 150 | 定价 | |
| JHMGC100S | 吉林石化 | 中油东北 | 东北地区 | 6850 | 6950 | 100 | 定价 | |
| 5000S | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 7400 | 7600 | 200 | 定价 | |
| 8920 | 海南炼化 | 中石化华南 | 华南地区 | 7150 | 7350 | 200 | 定价 | |
| HN7000 | 中科炼化 | 中石化华南 | 华南地区 | 7150 | 7350 | 200 | 定价 | |
| 5502ZK | 中科炼化 | 中石化华南 | 华南地区 | 7000 | 7200 | 200 | 定价 | |
| 9252 | 海南炼化 | 中石化华南 | 华南地区 | 7150 | 7350 | 200 | 定价 | |
| 9255 | 海南炼化 | 中石化华南 | 华南地区 | 7150 | 7350 | 200 | 定价 | |
| FHC7260 | 海南炼化 | 中石化华南 | 华南地区 | 6850 | 7050 | 200 | 定价 | |
| 23050 | 海南炼化 | 中石化华南 | 华南地区 | 7150 | 7350 | 200 | 定价 | |
| LDPE | 19G | 大庆石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 9600 | 10400 | 800 | 挂牌 |
| 2420D | 大庆石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 9400 | 10200 | 800 | 挂牌 | |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 9200 | 10000 | 800 | 挂牌 | |
| 18D0 | 大庆石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 9300 | 10100 | 800 | 挂牌 | |
| 18D | 大庆石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 9300 | 10100 | 800 | 挂牌 | |
| 2426K | 大庆石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 9300 | 10100 | 800 | 挂牌 | |
| 2426H | 大庆石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 9200 | 10000 | 800 | 挂牌 | |
| 2426F | 大庆石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 9300 | 10100 | 800 | 挂牌 | |
| 1810D | 兰州石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 9400 | 10200 | 800 | 挂牌 | |
| 2820D | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 9000 | 10100 | 1100 | 定价 | |
| 19G | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 9550 | 10400 | 850 | 定价 | |
| 2420D | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 9100 | 10200 | 1100 | 定价 | |
| 2426H | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8900 | 10000 | 1100 | 定价 | |
| 2426F | 大庆石化 | 中油东北 | 东北地区 | 8950 | 10100 | 1150 | 定价 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 兰州石化榆林化工 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 7050 | 7500 | 450 | 挂牌 |
| DFDC-7050 | 抚顺石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 7150 | 7600 | 450 | 挂牌 | |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
|