3月3日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2026-03-03 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 品类 | 牌号 | 生产厂家 | 销售公司 | 销售地区 | 3月2日 | 3月3日 | 跌涨 | 备注 |
| PP | T30S | 大港石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6850 | 7200 | 350 | 挂牌价 |
| LHP456J | 辽阳石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6850 | 7200 | 350 | 挂牌价 | |
| DY-W0723F | 独山子石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 7850 | 8200 | 350 | 挂牌价 | |
| DY-W725EF | 独山子石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 7850 | 8200 | 350 | 挂牌价 | |
| RP340R | 兰州石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 8000 | 8500 | 500 | 挂牌价 | |
| Z30S | 大连西太 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6900 | 7250 | 350 | 挂牌价 | |
| T30S | 大连西太 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6850 | 7200 | 350 | 挂牌价 | |
| HT40S | 呼和浩特石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6900 | 7250 | 350 | 挂牌价 | |
| T30S | 呼和浩特石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6850 | 7200 | 350 | 挂牌价 | |
| SP179 | 兰州石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 7100 | 7500 | 400 | 挂牌价 | |
| TF1007 | 独山子石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 7700 | 8150 | 450 | 挂牌价 | |
| K9928H | 独山子石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 7250 | 7600 | 350 | 挂牌价 | |
| S2040 | 独山子石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6950 | 7300 | 350 | 挂牌价 | |
| K4912 | 独山子石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 8000 | 8500 | 500 | 挂牌价 | |
| EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 7150 | 7550 | 400 | 挂牌价 | |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6900 | 7250 | 350 | 挂牌价 | |
| L5D98 | 抚顺石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6950 | 7300 | 350 | 挂牌价 | |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6850 | 7200 | 350 | 挂牌价 | |
| T30S | 华北石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6850 | 7200 | 350 | 挂牌价 | |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6950 | 7350 | 400 | 挂牌价 | |
| T30S | 大庆炼化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6950 | 7300 | 350 | 挂牌价 | |
| HP500P | 大庆炼化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 6850 | 7200 | 350 | 挂牌价 | |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华东(山东库) | 华北地区 | 7300 | 7700 | 400 | 挂牌价 | |
| CI28F | 四川石化 | 中油西南 | 西南地区 | 7100 | 7300 | 200 | 挂牌 | |
| H9068 | 兰州石化 | 中油西南 | 西南地区 | 6950 | 7150 | 200 | 挂牌 | |
| H9018H | 兰州石化 | 中油西南 | 西南地区 | 6950 | 7150 | 200 | 挂牌 | |
| V30G | 兰州石化 | 中油西南 | 西南地区 | 6850 | 7050 | 200 | 挂牌 | |
| NX40S | 宁夏石化 | 中油西南 | 西南地区 | 7250 | 7450 | 200 | 挂牌 | |
| TF1007 | 独山子石化 | 中油西南 | 西南地区 | 7700 | 7900 | 200 | 挂牌 | |
| S2040 | 独山子石化 | 中油西南 | 西南地区 | 7250 | 7450 | 200 | 挂牌 | |
| CI36D | 四川石化 | 中油西南 | 西南地区 | 7150 | 7350 | 200 | 挂牌 | |
| K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 西南地区 | 7200 | 7300 | 100 | 挂牌 | |
| H9018 | 兰州石化 | 中油西南 | 西南地区 | 7000 | 7200 | 200 | 挂牌 | |
| L5D98 | 注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
|