3月6日PP塑料出厂价格一览表
发布时间:2026-03-06 00:00来源:海西塑料浏览:1025
| 品类 | 牌号 | 生产厂家 | 销售公司 | 销售地区 | 3月5日 | 3月6日 | 跌涨 | 备注 |
| PP | PPH-Y40 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 7580 | 7730 | 150 | 零售价 |
| PPH-Y26 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 7520 | 7670 | 150 | 零售价 | |
| PPH-Y16 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 7500 | 7650 | 150 | 零售价 | |
| K8003 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 7750 | 7850 | 100 | 零售价 | |
| PPH-T03 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 7480 | 7630 | 150 | 零售价 | |
| S2015 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 7570 | 7620 | 50 | 零售价 | |
| S1003 | 宁波东华能源(原福基) | 宁波东华能源(原福基) | 华东地区 | 7550 | 7600 | 50 | 零售价 | |
| M251H | 东华能源(张家港) | 东华能源(张家港) | 华东地区 | 7660 | 7860 | 200 | 零售价 | |
| Y381H | 东华能源(张家港) | 东华能源(张家港) | 华东地区 | 7630 | 7880 | 250 | 零售价 | |
| T30H | 东华能源(张家港) | 东华能源(张家港) | 华东地区 | 7480 | 7630 | 150 | 零售价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05