9月4日中石化PP出厂价总汇
发布时间:2013-09-04 14:27来源:海西塑料浏览:1025
PP
PP聚丙烯
出厂价
出厂价格
9月4日中石化PP最新出厂价总汇。
| 石化大区 | 生产厂家 | 牌号 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | S1003 | 11350 | 0 | 定价 |
| K1008 | 11700 | 0 | 定价 | ||
| K4912 | 11800 | 0 | 定价 | ||
| B4808 | 11800 | 0 | 定价 | ||
| K4818 | 12100 | 0 | 定价 | ||
| K8303 | 11500 | 0 | 定价 | ||
| K7726H | 11850 | 0 | 定价 | ||
| B8101 | 11900 | 0 | 定价 | ||
| B4101 | 12400 | 0 | 定价 | ||
| B1101 | 13300 | 0 | 定价 | ||
| PPR4220 | 12900 | 0 | 定价 | ||
| F5606 | 12900 | 0 | 定价 | ||
| F5006 | 12900 | 0 | 定价 | ||
| C5608 | 12100 | 0 | 定价 | ||
| C5908 | 12100 | 0 | 定价 | ||
| 齐鲁石化 | T30S | 11300 | 0 | 定价 | |
| T36F | 11400 | 0 | 定价 | ||
| EPS30R | 11050 | 0 | 定价 | ||
| EPS30RA | 11050 | 0 | 定价 | ||
| SP179 | 11200 | 0 | 定价 | ||
| QP73N | 11200 | 0 | 定价 | ||
| QP81N | 11250 | 0 | 定价 | ||
| QP83N | 11250 | 0 | 定价 | ||
| QPT91N | 11550 | 0 | 定价 | ||
| QPT92N | 11550 | 0 | 定价 | ||
| QPT93N | 11550 | 0 | 定价 | ||
| 济南炼厂 | T30S(PPH-T03) | 11300 | 0 | 定价 | |
| Z30S(PPH-Y24) | 11200 | 0 | 定价 | ||
| T36F(PPH-F03D) | 11400 | 0 | 定价 | ||
| H30S(PPH-Y35) | 11250 | 0 | 定价 | ||
| JNW28(PPH-Y40) | 11250 | 0 | 定价 | ||
| 天津联合 | T30S | 11300 | 0 | 定价 | |
| EPS30R | 11050 | 0 | 定价 | ||
| M12 | 11500 | 0 | 定价 | ||
| 6012 | 11400 | 0 | 定价 | ||
| 中沙天津 | HP550J | 11300 | 0 | 定价 | |
| HP500N | 11400 | 0 | 定价 | ||
| EP200K | 11000 | 0 | 定价 | ||
| EP300H | 11000 | 0 | 定价 | ||
| EP548RQ | 11500 | 0 | 定价 | ||
| SP179 | 11300 | 0 | 定价 | ||
| 青岛大炼油 | T30S | 11300 | 0 | 定价 | |
| F280QY | 11700 | 0 | 定价 | ||
| PPH-F03D | 11400 | 0 | 定价 | ||
| Z30S | 11200 | 0 | 定价 | ||
| V30G | 11400 | 0 | 定价 | ||
| 中石化华东 | 上海石化 | T300 | 11500 | 0 | 定价 |
| H2800 | 11600 | 0 | 定价 | ||
| F280/ F280S | 11450 | 0 | 定价 | ||
| Y1600 | 11600 | 0 | 定价 | ||
| Y2600 | 11600 | 0 | 定价 | ||
| M1200HS | 11800 | 0 | 定价 | ||
| M800E | 12000 | 0 | 定价 | ||
| M250E | 12000 | 0 | 定价 | ||
| GM1600E | 12000 | 0 | 定价 | ||
| F800E | 11800 | 0 | 定价 | ||
| FC801MX | 11700 | 0 | 定价 | ||
| FC801 | 11600 | 0 | 定价 | ||
| F800EPS | 12500 | 0 | 定价 | ||
| M2600R | 11450 | 0 | 定价 | ||
| M180R | 11200 | 0 | 定价 | ||
| M180RI | 11200 | 0 | 定价 | ||
| M700R | 11200 | 0 | 定价 | ||
| 扬子石化 | PPH-T03-H (F401) | 11400 | 0 | 定价 | |
| PPH-T03 (S1004) | 11300 | 0 | 定价 | ||
| PPH-Y11-H(S700) | 11550 | 0 | 定价 | ||
| PPH-F03D (F1002B) | 11400 | 0 | 定价 | ||
| PPB-M02 (J340) | 11200 | 0 | 定价 | ||
| PPB-M02-V (K8003) | 11200 | 0 | 定价 | ||
| YPJ1215C | 11200 | 0 | 定价 | ||
| PPB-M00D(C180) | 11200 | 0 | 定价 | ||
| PPB-M30-V(K9927) | 11350 | 0 | 定价 | ||
| 九江石化 | PPH-T03(T30S) | 11300 | 0 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | 11300 | 0 | 定价 | ||
| 镇海炼化 | PPH-T03(T30S) | 11400 | 0 | 定价 | |
| V30G | 11400 | 0 | 定价 | ||
| PPH-F03D(F280Z) | 11350 | 0 | 定价 | ||
| PPB-M02(EPS30R) | 11150 | 0 | 定价 | ||
| PPB-M09(EPC30R) | 11200 | 0 | 定价 | ||
| M30RH | 11300 | 0 | 定价 | ||
| PP-H-Y-300(Z30S) | 11400 | 0 | 定价 | ||
| 中石化华中 | 中原石化 | PPH-T03(T30S) | 11300 | 0 | 定价 |
| PPB-M02(EPS30R) | 11050 | 0 | 定价 | ||
| 洛阳石化 | F401 | 11250 | 0 | 定价 | |
| J600 | 11350 | 0 | 定价 | ||
| YS830 | 11100 | 0 | 定价 | ||
| S800-1 | 11300 | 0 | 定价 | ||
| YS835 | 11150 | 0 | 定价 | ||
| J820G | 11350 | 0 | 定价 | ||
| 湖南长岭(长盛) | PPH-T03(T30S) | 11300 | 0 | 定价 | |
| PPH-M18(V30G) | 11350 | 0 | 定价 | ||
| PPH-F03G(T38F) | -- | -- | 定价 | ||
| 荆门石化 | PPH-T03(T30S) | 11300 | 0 | 定价 | |
| V30G | 11350 | 0 | 定价 | ||
| Z30S | 11150 | 0 | 定价 | ||
| PPH-F03D(T36F) | -- | -- | 定价 | ||
| 武汉凤凰 | PPH-T03(T30S) | 11300 | 0 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | -- | -- | 定价 | ||
| 中沙天津 | HP550J | 11250 | 0 | 定价 | |
| HP500N | 11300 | 0 | 定价 | ||
| EP200K | 11100 | 0 | 定价 | ||
| 福建联合 | 1080K | 11050 | 0 | 定价 | |
| 1100N | 11450 | 0 | 定价 | ||
| 扬子石化 | PPB-M02(J340) | 11150 | 0 | 定价 | |
| 燕山石化 | K8303 | 11550 | 0 | 定价 | |
| K7726H | 11800 | 0 | 定价 | ||
| B8101 | 11900 | 0 | 定价 | ||
| K4912 | 11850 | 0 | 定价 | ||
| PPR4220 | 12900 | 0 | 定价 | ||
| 齐鲁石化 | EPS30R | 11200 | 0 | 定价 | |
| 茂名石化 | EPS30R | 11200 | 0 | 定价 | |
| 中石化华南 | 福建联合 | T30S | 11450 | 0 | 定价 |
| 1080K | 11450 | 0 | 定价 | ||
| 1100N | 11400 | 0 | 定价 | ||
| 1104K | 11250 | 0 | 定价 | ||
| 1103K | 11250 | 0 | 定价 | ||
| 海南炼化 | PPH-T03 | 11400 | 0 | 定价 | |
| V30G | 11600 | 0 | 定价 | ||
| Z30S | 11700 | 0 | 定价 | ||
| PPH-F03D(T36F) | 11400 | 0 | 定价 | ||
| 湛江东兴 | PPH-T03(T30S) | 11350 | 0 | 定价 | |
| V30G | 11450 | 0 | 定价 | ||
| Z30S | 11550 | 0 | 定价 | ||
| HC9012-D | 11650 | 0 | 定价 | ||
| PPH-F03D(T36F) | 11250 | 0 | 定价 | ||
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 11450 | 0 | 定价 | |
| J501 | 11450 | 0 | 定价 | ||
| CJS700 | 11600 | 0 | 定价 | ||
| CS820 | 11600 | 0 | 定价 | ||
| J641 | 11250 | 0 | 定价 | ||
| J842 | 11650 | 0 | 定价 | ||
| S800 | 11600 | 0 | 定价 | ||
| S900 | 11600 | 0 | 定价 | ||
| S960 | 11650 | 0 | 定价 | ||
| S980 | 11650 | 0 | 定价 | ||
| F400H(PPH-03G) | 11300 | 0 | 定价 | ||
| PPR-4220 | 12600 | 0 | 定价 | ||
| 茂名石化 | PPH-T03 | 11600 | 0 | 定价 | |
| N-MPHM-160 | 11650 | 0 | 定价 | ||
| N-Z30S | 11550 | 0 | 定价 | ||
| EPS30R | 11300 | 0 | 定价 | ||
| EPC30R-H | 11350 | 0 | 定价 | ||
| EPT30R | 11300 | 0 | 定价 | ||
| HHP4 | -- | -- | 定价 | ||
| HHP10 | 11650 | 0 | 定价 | ||
| HC9006BM | 11650 | 0 | 定价 | ||
| HT9025NX | 11800 | 0 | 定价 | ||
| UT8012M | 11950 | 0 | 定价 | ||
| F300M | 11350 | 0 | 定价 | ||
| F280M(PPH-F03D) | 11250 | 0 | 定价 | ||
| CP800M | 11550 | 0 | 定价 | ||
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 11300 | 0 | 定价 | |
| PPH-T04 | 11050 | 0 | 定价 | ||
| V30G | 11450 | 0 | 定价 | ||
| Z30S | 11500 | 0 | 定价 | ||
| X30G | 11150 | 0 | 定价 | ||
| 中沙天津 | HP550J | 11450 | 0 | 定价 | |
| EP200K | 11350 | 0 | 定价 | ||
| EP300H | 11350 | 0 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05