9月4日中石油PP出厂价总汇
发布时间:2013-09-04 14:30来源:海西塑料浏览:1025
PP
PP聚丙烯
出厂价
出厂价格
9月4日中石油PP出厂价总汇。
| 中油大区 | 牌号 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 中油东北 | 1102K | 11300 | 100 | 定价 |
| L5E89(抚顺) | 11300 | 100 | 定价 | |
| T30S(大庆) | 11400 | 100 | 定价 | |
| T30S(大炼) | 11400 | 100 | 定价 | |
| T30S(有机) | 11400 | 100 | 定价 | |
| T30S(抚顺) | 11400 | 100 | 定价 | |
| T36F | 11400 | 100 | 定价 | |
| T38F | 11400 | 100 | 定价 | |
| T38FE | 11400 | 100 | 定价 | |
| Z69S | 11400 | 100 | 定价 | |
| Z30S | 11400 | 100 | 定价 | |
| PA14D | 12350 | 0 | 定价 | |
| PPB4228 | 11550 | 0 | 定价 | |
| EPS30R | -- | -- | 无货 | |
| 中油华北 | T30S | 11400 | 100 | 挂牌 |
| S1003 | 11400 | 100 | 挂牌 | |
| 1102K | 11400 | 100 | 挂牌 | |
| F401 | 11400 | 100 | 挂牌 | |
| V30G(大炼合格) | 11500 | 250 | 挂牌 | |
| H9018(兰港石化) | 11550 | 150 | 挂牌 | |
| S900(合格品) | 11200 | 0 | 挂牌 | |
| S900(优级品) | 11200 | 0 | 挂牌 | |
| Z30S(合格) | 11150 | 0 | 挂牌 | |
| Z69S-1(合格) | 11150 | 0 | 挂牌 | |
| H39S-2(合格) | 11150 | 0 | 挂牌 | |
| S2040 | 11150 | 0 | 挂牌 | |
| S2025 | 11150 | 0 | 挂牌 | |
| T38F | 11450 | 100 | 挂牌 | |
| T28FE | 11450 | 100 | 挂牌 | |
| LI28F | 11450 | 100 | 挂牌 | |
| HB01MF(合) | 11650 | 100 | 挂牌 | |
| EPS30R | 11200 | 150 | 挂牌 | |
| K8003 | 11200 | 150 | 挂牌 | |
| K9928 | 11500 | 0 | 挂牌 | |
| 兰州SP179 | 11200 | 150 | 挂牌 | |
| PA14D(合格) | 12930 | 150 | 挂牌 | |
| PPB4228(合格) | 11780 | 100 | 挂牌 | |
| 中油华东 | T30S | 11400 | 0 | 定价 |
| S1003 | 11400 | 0 | 定价 | |
| Z30S | 11400 | 0 | 定价 | |
| H39S-2 | 11400 | 0 | 定价 | |
| T38F | 11400 | 0 | 定价 | |
| K8003 | 11200 | 0 | 定价 | |
| EPS30R | 11200 | 0 | 定价 | |
| PA14D | 13000 | 0 | 定价 | |
| PPB4228 | -- | -- | 无货 | |
| 中油华南 | S1003 | 11600 | 200 | 定价 |
| L5E89 | 11600 | 200 | 定价 | |
| 1102K | 11600 | 200 | 定价 | |
| H9018 | 11650 | 0 | 定价 | |
| H9008 | 11550 | 0 | 定价 | |
| H39S-2 | 11650 | 0 | 定价 | |
| Z69S-1 | 11600 | 0 | 定价 | |
| K8003 | 11350 | 150 | 定价 | |
| PA14D | 13100 | 0 | 定价 | |
| 中油西南 | F401(兰化) | 11300 | 100 | 定价 |
| T30S(庆阳) | 11300 | 100 | 定价 | |
| T30S/S1003(独山子) | 11350 | 100 | 定价 | |
| T30S(兰化) | 11350 | 100 | 定价 | |
| T30S(宁夏) | 11250 | 100 | 定价 | |
| T38F/T28FE(兰化) | 11400 | 100 | 定价 | |
| L5D89(广西) | 11350 | 100 | 定价 | |
| V30G(大炼) | 11300 | 100 | 定价 | |
| S900/SF35(兰港) | 11550 | 100 | 定价 | |
| K8003 | 11300 | 50 | 定价 | |
| EPS30R | 11350 | 50 | 定价 | |
| SP179 | 11550 | 50 | 定价 | |
| K9928 | 11600 | 50 | 定价 | |
| PA14D/PA14D-1 | 12850 | 0 | 定价 | |
| PPB4228 | 11800 | 0 | 定价 | |
| 中油西北 | T30S(兰化) | 11350 | 100 | 挂牌 |
| 宁夏T30S | 11300 | 100 | 挂牌 | |
| EPS30R | 11050 | 0 | 挂牌 | |
| K8003 | 11050 | 0 | 挂牌 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05