9月6日PS各生产企业公开出厂价报道
发布时间:2013-09-06 16:47来源:海西塑料浏览:1025
PS
聚苯乙烯
聚苯乙烯价格
塑料原料价格
塑料报价
市场行情
| 石化厂家 | 牌号 |
9月5日 (元/吨) |
9月6日 (元/吨) |
涨跌 |
| 湛江新中美 | 525 | 14000 | 14000 | 0 |
| 990 | 14100 | 14100 | 0 | |
| 镇江奇美 | PG33 | 14000 | 14000 | 0 |
| PH88 | 14200 | 14200 | 0 | |
| 宜兴莱顿 | 525 | 13600 | 13600 | 0 |
| 688 | 13800 | 13800 | 0 | |
| 扬子巴斯夫 | 158K | 14000 | 14000 | 0 |
| 466F | 14500 | 14500 | 0 | |
| 上海赛科 | 123P | 14000 | 14000 | 0 |
| 622P | 14100 | 14100 | 0 | |
| 辽通化工(原盘锦乙烯) | -- | -- | -- | -- |
| 825 | 13700 | 13700 | 0 | |
| 宁波台化 | 5250 | 14000 | 14000 | 0 |
| 8250 | 14300 | 14300 | 0 | |
| 福建方兴 | 635 | 14000 | 14000 | 0 |
| 天津仁泰 | 133 | 13800 | 13800 | 0 |
| 182 | 13800 | 13800 | 0 | |
| 江苏赛宝龙 | 525 | 13500 | 13500 | 0 |
| 825 | -- | -- | -- | |
| 广州石化 | 525 | 13600 | 13600 | 0 |
| 660 | 13700 | 13700 | 0 | |
| 中油华南 | 500 | 13700 | 13700 | 0 |
| HIE | 13800 | 13800 | 0 | |
| 中油华东 | 500 | 13600 | 13600 | 0 |
| HIE | 13700 | 13700 | 0 | |
| 中油华北 | 500 | 13600山东库挂牌价 | 13600山东库定价 | 0 |
| HIE | 13750山东库挂牌价 | 13750山东库挂定价 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05