10月11日中石化华南PP个别上调
发布时间:2013-10-11 08:14来源:海西塑料浏览:1025
PP
PP聚丙烯
出厂价
出厂价格
中石化华南PP个别上调。目前库存适中,销售正常。
| 生产企业 | 牌号 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 福建联合 | T30S | 11650 | 0 | 定价 |
| 1080K | 11650 | 0 | 定价 | |
| 1100N | 12000 | 200 | 定价 | |
| 1104K | -- | -- | 定价 | |
| 1103K | -- | -- | 定价 | |
| 海南炼化 | PPH-T03 | 11550 | 0 | 定价 |
| V30G | 11650 | 0 | 定价 | |
| Z30S | 11750 | 0 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | -- | -- | 定价 | |
| 湛江东兴 | PPH-T03(T30S) | 11500 | 0 | 定价 |
| V30G | 11500 | 0 | 定价 | |
| Z30S | -- | -- | 定价 | |
| HC9012-D | 11700 | 0 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | -- | -- | 定价 | |
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 11600 | 0 | 定价 |
| J501 | 11600 | 0 | 定价 | |
| CJS700 | 11650 | 0 | 定价 | |
| CS820 | 11750 | 0 | 定价 | |
| J641 | 11550 | 0 | 定价 | |
| J842 | 11700 | 0 | 定价 | |
| S800 | 11700 | 0 | 定价 | |
| S900 | 11700 | 0 | 定价 | |
| S960 | 11750 | 0 | 定价 | |
| S980 | 11800 | 0 | 定价 | |
| F400H(PPH-03G) | -- | -- | 定价 | |
| PPR-4220 | 12800 | 0 | 定价 | |
| 茂名石化 | PPH-T03 | 11650 | 0 | 定价 |
| N-MPHM-160 | 11700 | 0 | 定价 | |
| N-Z30S | 11650 | 0 | 定价 | |
| EPS30R | 11500 | 0 | 定价 | |
| EPC30R-H | 11500 | 0 | 定价 | |
| EPT30R | 11500 | 0 | 定价 | |
| HHP4 | -- | -- | 定价 | |
| HHP10 | 11800 | 0 | 定价 | |
| HC9006BM | 11800 | 0 | 定价 | |
| HT9025NX | 11850 | 0 | 定价 | |
| UT8012M | 12000 | 0 | 定价 | |
| F300M | -- | -- | 定价 | |
| F280M(PPH-F03D) | -- | -- | 定价 | |
| CP800M | 11650 | 0 | 定价 | |
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 11450 | 0 | 定价 |
| PPH-T04 | 11200 | 0 | 定价 | |
| V30G | -- | -- | 定价 | |
| Z30S | 11550 | 0 | 定价 | |
| X30G | 11300 | 0 | 定价 | |
| 中沙天津 | HP550J | 11600 | 0 | 定价 |
| EP200K | 11500 | 0 | 定价 | |
| EP300H | 11500 | 0 | 定价 | |
| 武汉乙烯 | T30S | 11550 | 0 | 定价 |
| ST30 | 11550 | 0 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05