| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 博禄石化 LDPE FT6236 | 8800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特巴塞尔 LDPE 2427K | 9100.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特巴塞尔 LDPE 2427K | 9100.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特巴塞尔 LDPE 2427K | 9200.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 PP AP7885 | 7500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新加坡埃克森美孚 PP 7885 | 7450.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE TR144 | 8380.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 巴塞尔 LDPE 2421H | 8800.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 PP 1080K | 6100.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP V30G | 6250.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 新疆独山子石化 HDPE 8008 | 8430.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-050 | 8950.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 PP 1100N | 6200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺乙烯 LLDPE 7042N | 8280.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE DFDC-7050 | 8250.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泉州石化 PP L5E89 | 5950.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆炼化 PP HP500P | 6050.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国大林 PP HP602N | 6650.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉石化(乙烯) PP V30G | 6220.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国宝麟 ABS GA850 | 8520.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
