| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 福建炼化 LLDPE DFDA-7042 | 8700.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE HTA-001 | 9050.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 埃克森美孚 MLLDPE 2010HE | 9730.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 PP HP34G | 7300.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 阿美亚洲 PP HD34G | 7330.00元/吨 | 40 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 9001 | 8830.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP HT9025NX | 8150.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 HDPE TR144 | 8700.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 盘锦 HDPE 5502LW | 8600.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 阿美亚洲 PP HD34G | 7300.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE TR-144 | 8800.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国石化 HDPE 7000F | 9000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建炼化 LDPE 7050 | 8780.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 HDPE 8920 | 8460.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 HDPE 7750M | 9100.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE F0554 | 8850.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国SCG PP P740J | 8120.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE 0554 | 8900.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 951-050 | 9360.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP EPC30R-H | 7720.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 |
