| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 泉州石化 PP L5E89 | 7460.00元/吨 | 60 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉SK HDPE 5502W | 8660.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆炼化 PP Z30S | 7600.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 HDPE 5000S | 9200.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 美国埃克森美孚 LLDPE 3518CB | 9970.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南 PP V30G | 7650.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 9001 | 9000.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 2426K | 9090.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 四川石化 HDPE 9455F | 8880.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE F00952 | 9000.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 PP V30G | 7700.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中海壳牌 PP HP500N | 7680.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 PP K8003 | 7620.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉石化 PP K8009 | 7850.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 沙特 HDPE 5502BN | 9000.00元/吨 | 40 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 HDPE 7000F | 8830.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉石化(乙烯) PP K7009 | 10100.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 LLDPE 7420D | 10220.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔石化 LDPE MG70 | 11300.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 LDPE 868-000 | 11700.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 |
