| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 台湾台塑 HDPE 9001 | 8550.00元/吨 | 34 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 HDPE 5000S | 8700.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE 0474 | 8850.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 盘锦 HDPE 5502 | 8200.00元/吨 | 29 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 201XV | 8400.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗石化 HDPE 5110 | 8150.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 LLDPE 7042N | 8200.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 7050 | 8350.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 陕西蒲城 PP 550J | 5850.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 LDPE 2426K | 8800.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 HDPE 7000F | 8800.00元/吨 | 18 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 科威特 HDPE 6888 | 8460.00元/吨 | 25 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中海壳牌 LDPE 2420K | 8880.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华 PP L5E89 | 6150.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建阿美 LLDPE 1820 | 8280.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 陕西蒲城 LLDPE 7042 | 8100.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 2220BS | 8420.00元/吨 | 40 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 兰州石化 LLDPE 7042H | 8380.00元/吨 | 35 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 中海壳牌| LDPE 2420H | 9050.00元/吨 | 27 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国 LLDPE 7420D | 8180.00元/吨 | 36 | 自提 | 查看 |
