商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 伊朗石化 HDPE 52518 9200.00 元/吨 0 自提 2018-01-04 13:49 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE BL3 10230.00 元/吨 3 自提 2018-01-04 13:48 查看
通用塑料 福建炼化 PP 1080K 8650.00 元/吨 20 自提 2018-01-04 11:25 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 20500.00 元/吨 10 自提 2018-01-03 14:24 查看
通用塑料 独山子石化 HDPE HD5502XA 10860.00 元/吨 50 自提 2018-01-03 14:10 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS 757KJ08 16610.00 元/吨 100 自提 2018-01-03 14:10 查看
通用塑料 新加坡聚烯烃 PP W531P 11300.00 元/吨 30 自提 2018-01-02 14:15 查看
通用塑料 辽通化工(原盘锦乙烯) HDPE T-60-800 10200.00 元/吨 30 自提 2018-01-02 14:09 查看
通用塑料 沙特Tasnee PP H4120 8500.00 元/吨 30 自提 2018-01-02 14:08 查看
通用塑料 泰国IRPC PP 2300SC 10300.00 元/吨 30 自提 2018-01-02 14:07 查看
通用塑料 韩国SK PP BX3500 13000.00 元/吨 30 自提 2018-01-02 14:06 查看
通用塑料 北欧化工 PP GB364WG 11500.00 元/吨 30 自提 2018-01-02 14:03 查看
通用塑料 福建天原 GPPS TY655N 10720.00 元/吨 100 自提 2018-01-02 13:41 查看
通用塑料 大庆石化 ABS 750A(SQ) 15020.00 元/吨 50 自提 2018-01-02 13:41 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 20500.00 元/吨 10 自提 2018-01-02 13:40 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 5000S 10550.00 元/吨 10 自提 2018-01-02 13:39 查看
通用塑料 兰州石化 HDPE 5000S 10500.00 元/吨 10 自提 2018-01-02 13:38 查看
通用塑料 独山子石化 HDPE 8920 9550.00 元/吨 30 自提 2018-01-02 11:08 查看
通用塑料 三水道达尔 HIPS 4440H 10990.00 元/吨 10 自提 2017-12-29 13:39 查看
通用塑料 三水道达尔 HIPS 4241 10900.00 元/吨 50 自提 2017-12-29 13:39 查看
资质声明