商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 卡塔尔 LDPE MG70 13100.00 元/吨 30 自提 2017-06-14 10:27 查看
通用塑料 伊朗 HDPE 52518 8670.00 元/吨 20 配送 2017-06-14 10:15 查看
通用塑料 三水道达尔 GPPS 1050 9680.00 元/吨 10 自提 2017-06-13 15:25 查看
通用塑料 三水道达尔 GPPS 1070 9680.00 元/吨 10 自提 2017-06-13 15:24 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS PA-757K 13700.00 元/吨 19 自提 2017-06-13 15:23 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 8600.00 元/吨 10 自提 2017-06-13 15:20 查看
通用塑料 泰国 HDPE 5000S 9500.00 元/吨 10 自提 2017-06-13 15:19 查看
通用塑料 大庆石化 ABS 755A 21000.00 元/吨 24 自提 2017-06-13 15:19 查看
通用塑料 茂名石化 PP EPC30R-H 7750.00 元/吨 10 自提 2017-06-13 15:18 查看
通用塑料 沙特菲利普 HDPE 5502BN 8550.00 元/吨 10 自提 2017-06-13 15:17 查看
通用塑料 茂名石化 LLDPE 7144-GD 9200.00 元/吨 10 自提 2017-06-13 15:15 查看
通用塑料 吉林石化 ABS ST-157 16500.00 元/吨 24 自提 2017-06-13 15:07 查看
通用塑料 马来西亚东丽 ABS 700 13300.00 元/吨 24 自提 2017-06-13 15:06 查看
通用塑料 美国陶氏 ABS 348 19500.00 元/吨 24 自提 2017-06-13 15:02 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS PA-757 13600.00 元/吨 24 自提 2017-06-13 15:01 查看
通用塑料 美国陶氏 POP GA1900. 22000.00 元/吨 50 自提 2017-06-13 14:55 查看
通用塑料 茂名 LLDPE DFDA-7042 8680.00 元/吨 30 自提 2017-06-13 11:56 查看
通用塑料 抚顺乙烯 PP L5E89 7980.00 元/吨 30 自提 2017-06-13 11:54 查看
通用塑料 大庆石化 LDPE 2426K 10280.00 元/吨 20 自提 2017-06-13 11:54 查看
通用塑料 埃克森美孚 MLLDPE 1018HA 9480.00 元/吨 30 配送 2017-06-13 11:30 查看
资质声明