商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 伊朗 HDPE HD52518 8700.00 元/吨 50 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 上海金菲 HDPE HHMTR210 11200.00 元/吨 50 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 阿塞拜疆 LDPE 15803 9000.00 元/吨 30 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 台湾台塑 HDPE 9001 9400.00 元/吨 25 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 扬子巴斯夫 LDPE 2426H 9500.00 元/吨 35 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 上海石化 LDPE Q281 9400.00 元/吨 55 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 齐鲁石化 LDPE 2102TN26 9200.00 元/吨 35 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 沙特sabic LLDPE 218W 9500.00 元/吨 30 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 镇海炼化 LLDPE DFDC-8320 9400.00 元/吨 35 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 镇海炼化 LLDPE DFDC-7050 9000.00 元/吨 35 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 台湾塑胶 LLDPE 3224 9800.00 元/吨 25 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 马来西亚大藤 LDPE F200GG 11700.00 元/吨 20 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 上海赛科 PP S2040 7200.00 元/吨 32 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 大庆石化 PP T30S 7000.00 元/吨 25 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 福建联合 PP 1080K 7800.00 元/吨 35 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 上海石化 PP M800E 9200.00 元/吨 45 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 燕山石化 PP K8303 10000.00 元/吨 30 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 扬子石化 PP K8003 8600.00 元/吨 55 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 扬子石化 PP J340 8600.00 元/吨 32 配送 2016-06-14 10:33 查看
通用塑料 上海赛科 PP K4912 9100.00 元/吨 50 配送 2016-06-14 10:33 查看
资质声明