商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 韩国三星TOTAL PP HJ400 8400.00 元/吨 20 自提 2016-05-31 13:48 查看
通用塑料 卡塔尔 LDPE MG20 12000.00 元/吨 30 自提 2016-05-30 13:53 查看
通用塑料 台湾台化 PP K8009 8300.00 元/吨 20 自提 2016-05-30 13:53 查看
通用塑料 埃克森美孚 PP AP7885 9100.00 元/吨 50 自提 2016-05-30 13:40 查看
通用塑料 埃克森美孚 LLDPE LL6201XR 11000.00 元/吨 50 自提 2016-05-30 13:40 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 PP AP03B 9200.00 元/吨 50 自提 2016-05-30 13:40 查看
通用塑料 埃克森美孚 HDPE HTA108 9600.00 元/吨 50 自提 2016-05-30 13:40 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚| PP 7555KNE2 9500.00 元/吨 50 自提 2016-05-30 13:40 查看
通用塑料 泰国PTT LLDPE 8420A 10500.00 元/吨 50 自提 2016-05-30 13:40 查看
通用塑料 博禄化工 PP HJ311MO 8200.00 元/吨 50 自提 2016-05-30 13:40 查看
通用塑料 大庆炼化 HDPE 8008 7900.00 元/吨 30 配送 2016-05-30 11:19 查看
通用塑料 广州石化 LLDPE DNDA-7144 9350.00 元/吨 50 自提 2016-05-30 11:15 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 2426K 8600.00 元/吨 30 自提 2016-05-30 10:46 查看
通用塑料 中国神华 PP 1102K 6300.00 元/吨 30 自提 2016-05-30 10:42 查看
通用塑料 神华 PP 1100N 6580.00 元/吨 30 自提 2016-05-30 10:25 查看
通用塑料 海南炼化 PP V30G 6700.00 元/吨 30 自提 2016-05-30 10:25 查看
通用塑料 中国神华 PP 1100N 6600.00 元/吨 30 配送 2016-05-30 10:25 查看
通用塑料 沙特 PP 1101R 9800.00 元/吨 20 自提 2016-05-27 14:13 查看
通用塑料 沙特 HDPE TR144 8480.00 元/吨 50 自提 2016-05-27 11:56 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 PP 7032E3 8150.00 元/吨 30 自提 2016-05-27 11:56 查看
资质声明