商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 神华宁煤 PP 1102K 5900.00 元/吨 40 自提 2016-01-19 11:13 查看
通用塑料 埃克森化学 LLDPE 7020YB 8950.00 元/吨 30 自提 2016-01-19 11:13 查看
通用塑料 埃克森美孚 LLDPE 3518CB 9100.00 元/吨 30 自提 2016-01-19 11:12 查看
通用塑料 埃克森美孚 LLDPE 1018LA 9050.00 元/吨 30 自提 2016-01-19 11:11 查看
通用塑料 海南 PP T03 6100.00 元/吨 30 自提 2016-01-19 11:09 查看
通用塑料 中海壳牌 PP EP300M 7300.00 元/吨 30 自提 2016-01-19 11:07 查看
通用塑料 伊朗Mehr HDPE 7000F 8750.00 元/吨 30 自提 2016-01-19 11:07 查看
通用塑料 中海壳牌 HDPE 5621D 8300.00 元/吨 30 自提 2016-01-19 11:05 查看
通用塑料 大庆炼化 HDPE 6097 8350.00 元/吨 30 自提 2016-01-19 11:04 查看
通用塑料 伊朗 HDPE HM9450F 8250.00 元/吨 30 自提 2016-01-19 11:03 查看
通用塑料 卡塔尔 LDPE FD0274 8850.00 元/吨 30 自提 2016-01-19 11:02 查看
通用塑料 卡塔尔 LDPE FD0274 8850.00 元/吨 30 自提 2016-01-19 11:02 查看
通用塑料 俄罗斯联化 DPE 15803-020 8800.00 元/吨 30 自提 2016-01-19 11:02 查看
通用塑料 中海壳牌 LDPE 2420H 8900.00 元/吨 30 自提 2016-01-19 11:01 查看
通用塑料 海南炼化 PP V30G 6250.00 元/吨 20 自提 2016-01-19 10:51 查看
通用塑料 神华宁煤 PP 1100N 6150.00 元/吨 20 自提 2016-01-19 10:50 查看
通用塑料 台湾台塑 HDPE 9001 8500.00 元/吨 20 配送 2016-01-19 10:50 查看
通用塑料 泰国SCG PP P640J 7300.00 元/吨 20 自提 2016-01-19 10:49 查看
通用塑料 新加坡TPC PP FL7632L 9850.00 元/吨 20 自提 2016-01-19 10:48 查看
通用塑料 中海壳牌 PP EP300H 7300.00 元/吨 30 配送 2016-01-19 10:43 查看
资质声明