商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 海伟石化 PP V30G 6450.00 元/吨 30 配送 2015-12-02 11:26 查看
通用塑料 茂名石化 HDPE 5502ST 8330.00 元/吨 30 配送 2015-12-02 11:26 查看
通用塑料 埃克森 PE 弹性体 3020FL 12700.00 元/吨 20 自提 2015-12-01 14:45 查看
通用塑料 埃克森 PE弹性体 3980FL 12800.00 元/吨 10 自提 2015-12-01 14:45 查看
通用塑料 中海壳牌 PP HP510M 7500.00 元/吨 30 配送 2015-12-01 11:16 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS PA-707K 8800.00 元/吨 30 自提 2015-11-30 14:36 查看
通用塑料 福建炼化 PP T30 6800.00 元/吨 30 自提 2015-11-30 14:36 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 5110 8190.00 元/吨 30 配送 2015-11-30 14:24 查看
通用塑料 巴西Braskem HDPE GM9450F 8240.00 元/吨 30 配送 2015-11-30 14:23 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 5000S 8450.00 元/吨 15 配送 2015-11-30 14:22 查看
通用塑料 巴塞尔 LDPE 2421K 9550.00 元/吨 30 自提 2015-11-30 14:15 查看
通用塑料 韩国湖南 PP SFC-750R 10050.00 元/吨 40 配送 2015-11-30 14:04 查看
通用塑料 中海壳牌 PP HP550J 7100.00 元/吨 30 配送 2015-11-30 14:04 查看
通用塑料 神华宁煤 PP 2500H 6950.00 元/吨 20 自提 2015-11-30 13:12 查看
通用塑料 神华宁煤 PP 1100N 6700.00 元/吨 50 自提 2015-11-30 13:11 查看
通用塑料 埃克森 PE弹性体 6102副牌 11050.00 元/吨 10 自提 2015-11-28 10:45 查看
通用塑料 埃克森 PE弹性体 6202副牌 11050.00 元/吨 20 自提 2015-11-28 10:44 查看
通用塑料 新疆独山子石化 HDPE 8920 8350.00 元/吨 50 自提 2015-11-27 10:30 查看
通用塑料 埃克森美孚 LLDPE 1002KW 6380.00 元/吨 20 配送 2015-11-27 10:16 查看
通用塑料 埃克森美孚 MLLDPE 2010HA 9500.00 元/吨 50 自提 2015-11-27 09:57 查看
资质声明