商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 伊朗石化 HDPE 52518 10500.00 元/吨 30 配送 2015-05-20 11:47 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE HB0035 10300.00 元/吨 30 配送 2015-05-20 11:46 查看
通用塑料 抚顺乙烯 PP L5E89 8530.00 元/吨 30 自提 2015-05-20 11:43 查看
通用塑料 大庆炼化 PP V30G 8570.00 元/吨 30 配送 2015-05-20 11:43 查看
通用塑料 沙特 PP 500N 8850.00 元/吨 30 自提 2015-05-20 11:27 查看
通用塑料 阿美亚洲 PP HP34G 8650.00 元/吨 30 自提 2015-05-20 11:27 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 5110 10350.00 元/吨 30 自提 2015-05-19 14:44 查看
通用塑料 上海赛科 LLDPE LL0220KJ 9900.00 元/吨 30 自提 2015-05-19 14:43 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE EX5 10300.00 元/吨 30 自提 2015-05-19 14:43 查看
通用塑料 伊朗石化 LDPE LF0190 10750.00 元/吨 30 自提 2015-05-19 14:42 查看
通用塑料 上海赛科 LLDPE LL0209AA 9900.00 元/吨 30 自提 2015-05-19 14:42 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 2426K-GD 10900.00 元/吨 30 自提 2015-05-19 10:56 查看
通用塑料 广州石化 GPPS 525 10900.00 元/吨 30 自提 2015-05-19 10:50 查看
通用塑料 台湾塑胶 HDPE 9003 10250.00 元/吨 30 自提 2015-05-18 11:53 查看
通用塑料 抚顺乙烯 HDPE 9455F1 10110.00 元/吨 30 自提 2015-05-18 11:44 查看
通用塑料 抚顺乙烯 HDPE 7260 9650.00 元/吨 30 自提 2015-05-18 11:43 查看
通用塑料 香港石油 GPPS N1841H 10150.00 元/吨 50 自提 2015-05-18 11:39 查看
通用塑料 抚顺乙烯 HDPE 9455F1 10110.00 元/吨 30 自提 2015-05-15 11:45 查看
通用塑料 兰港石化 PP H8020 8950.00 元/吨 30 自提 2015-05-15 11:44 查看
通用塑料 马来西亚 LDPE N125Y 10550.00 元/吨 30 配送 2015-05-15 11:03 查看
资质声明