商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 抚顺乙烯 PP RF110 8400.00 元/吨 30 自提 2015-03-18 10:44 查看
通用塑料 大韩油化 PP 5014 8100.00 元/吨 0 自提 2015-03-17 14:10 查看
通用塑料 科威特 HDPE EGDA-6888 9350.00 元/吨 50 自提 2015-03-17 14:09 查看
通用塑料 卡塔尔石化 LDPE FD0474 9550.00 元/吨 10 自提 2015-03-17 14:07 查看
通用塑料 中海壳牌 LDPE 2426H 9550.00 元/吨 50 自提 2015-03-17 14:01 查看
通用塑料 中海壳牌 HDPE 5121B 9350.00 元/吨 30 自提 2015-03-17 14:01 查看
通用塑料 福建炼化 LLDPE DFDA-7042 8900.00 元/吨 30 自提 2015-03-17 13:57 查看
通用塑料 中海壳牌 LDPE 2420D 11650.00 元/吨 50 自提 2015-03-17 13:38 查看
通用塑料 沙特巴塞尔 LDPE 2427K 9600.00 元/吨 30 自提 2015-03-17 13:24 查看
通用塑料 沙特巴塞尔 LDPE 2427H 9600.00 元/吨 35 自提 2015-03-17 13:24 查看
通用塑料 独山子石化 HDPE 5502 10300.00 元/吨 30 自提 2015-03-17 11:18 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 2200J 9450.00 元/吨 30 自提 2015-03-17 11:13 查看
通用塑料 抚顺石化 LLDPE 7042N 9450.00 元/吨 30 自提 2015-03-17 11:09 查看
通用塑料 沙特 HDPE 5502BN 10050.00 元/吨 30 配送 2015-03-17 11:08 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 5110 9450.00 元/吨 30 自提 2015-03-17 11:07 查看
通用塑料 深圳东丽 PPS A310M(2) 20000.00 元/吨 10 自提 2015-03-13 14:02 查看
通用塑料 深圳东丽 PPS A310M(2) 20000.00 元/吨 10 自提 2015-03-13 14:02 查看
通用塑料 日本宝理 PPS 1140A6 BK(2) 20000.00 元/吨 10 自提 2015-03-13 13:41 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS/PMMA PA-718 20000.00 元/吨 10 自提 2015-03-13 11:56 查看
通用塑料 台湾宝理 PPS 1140A6(2) 20000.00 元/吨 10 自提 2015-03-13 11:41 查看
资质声明