商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 茂名石化 LDPE 2426K 10600.00 元/吨 40 自提 2015-03-05 13:30 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 951-000 10550.00 元/吨 50 自提 2015-03-05 13:29 查看
通用塑料 巴西 PP HP550R 8500.00 元/吨 50 自提 2015-03-04 15:06 查看
通用塑料 沙特 PP H4220M 8600.00 元/吨 50 自提 2015-03-04 15:06 查看
通用塑料 香港 GPPS 1841 8600.00 元/吨 50 自提 2015-03-04 15:06 查看
通用塑料 泰国 LLDPE LL1040 8700.00 元/吨 50 自提 2015-03-04 15:06 查看
通用塑料 沙特 PP H2245 8600.00 元/吨 50 自提 2015-03-04 15:06 查看
通用塑料 博禄 PP 副牌改包 8700.00 元/吨 50 自提 2015-03-04 15:06 查看
通用塑料 沙特 PP R25MLT 10700.00 元/吨 50 自提 2015-03-04 15:06 查看
通用塑料 沙特 PP R40MLT 10700.00 元/吨 50 自提 2015-03-04 15:06 查看
通用塑料 印度 PP H110MA 9000.00 元/吨 50 自提 2015-03-04 14:50 查看
通用塑料 伊朗 HDPE EX5 9900.00 元/吨 50 自提 2015-03-04 14:50 查看
通用塑料 巴西 LDPE BF2021 10000.00 元/吨 50 自提 2015-03-04 14:50 查看
通用塑料 沙特巴塞尔 LDPE 2427H 10200.00 元/吨 50 自提 2015-03-04 14:50 查看
通用塑料 伊朗 HDPE BL3 9800.00 元/吨 50 自提 2015-03-04 14:50 查看
通用塑料 福建联合 HDPE DMDA-8920 9850.00 元/吨 50 自提 2015-03-04 11:13 查看
通用塑料 天津联合 LLDPE DFDA-7050 9700.00 元/吨 20 配送 2015-03-04 11:12 查看
通用塑料 抚顺石化 LLDPE 7042N 9750.00 元/吨 20 配送 2015-03-04 11:12 查看
通用塑料 广州石化 LLDPE 2001 9280.00 元/吨 30 配送 2015-03-03 11:26 查看
通用塑料 广州石化 LLDPE 7042 9330.00 元/吨 20 配送 2015-03-03 11:25 查看
资质声明