商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 马来西亚PETLIN LDPE C150Y 10200.00 元/吨 30 自提 2018-05-24 11:56 查看
通用塑料 三星道达尔 PP BI961 11800.00 元/吨 30 自提 2018-05-24 11:56 查看
通用塑料 沙特拉比格 PP AH561 10500.00 元/吨 30 自提 2018-05-24 11:56 查看
通用塑料 韩国LG PP 4017M 11800.00 元/吨 24 自提 2018-05-24 11:56 查看
通用塑料 茂名石化 PP Z30S 8800.00 元/吨 24 自提 2018-05-23 15:33 查看
通用塑料 天津大沽 ABS DG-417 14200.00 元/吨 100 自提 2018-05-23 14:19 查看
通用塑料 镇江奇美 AS 118L100 13010.00 元/吨 57 自提 2018-05-23 14:19 查看
通用塑料 福建天原 GPPS TY655N 10940.00 元/吨 100 自提 2018-05-23 14:16 查看
通用塑料 卡塔尔 LDPE MG70 10580.00 元/吨 20 自提 2018-05-23 10:40 查看
通用塑料 榆林 PP L5E89 9150.00 元/吨 20 自提 2018-05-23 10:15 查看
通用塑料 天津大沽 ABS DG-417 14200.00 元/吨 100 自提 2018-05-22 14:19 查看
通用塑料 福建联合 HDPE 8008 9900.00 元/吨 10 自提 2018-05-22 14:18 查看
通用塑料 新疆独山子石化 HDPE 8008 10180.00 元/吨 10 自提 2018-05-22 14:17 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE HB0035 10000.00 元/吨 10 自提 2018-05-22 14:17 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 52518 9250.00 元/吨 10 自提 2018-05-22 14:16 查看
通用塑料 茂名石化 HDPE 5502LW 10600.00 元/吨 10 自提 2018-05-22 14:16 查看
通用塑料 壳牌 HDPE T60-800 9200.00 元/吨 30 自提 2018-05-22 13:47 查看
通用塑料 抚顺石化 LLDPE 7042N 8800.00 元/吨 50 自提 2018-05-22 13:46 查看
通用塑料 赛科 HDPE 5502 10550.00 元/吨 20 自提 2018-05-22 13:45 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 5000S 10900.00 元/吨 50 自提 2018-05-22 13:45 查看
资质声明