商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 SKH PS 128A 11300.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 SKH PS 128G 11500.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 上海赛科 PS 123P 10500.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 上海赛科 PS 622P 11300.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 仁信 PS 525B 10150.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 泉州 PS 655N 10350.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 泉州 PS 635B 10150.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 泉州 PS 635 10150.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 泉州 PD 850 10900.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 香港石化 PS 1841 10250.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 香港石化 PS SR600 11150.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 泰国 PS 650 11220.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 镇江奇美 PS PG33 11180.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 镇江奇美 PS PG383M 11300.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 道达尔 PS 1050 10800.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 泰国 PS 150 10380.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 台湾 POM FM090 15080.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 韩国 POM K300 14350.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 神华 POM MC90 14150.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
通用塑料 宁波 AS 2200AE 12400.00 元/吨 30 自提 2018-04-20 10:23 查看
资质声明