商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 三井聚合 EVA 40W 14800.00 元/吨 30 自提 2018-02-05 13:31 查看
通用塑料 日本三井 EVA 220 14000.00 元/吨 30 自提 2018-02-05 13:31 查看
通用塑料 三井聚合 EVA 40W 14800.00 元/吨 30 自提 2018-02-05 13:31 查看
通用塑料 上海石化 LDPE LF2700 12600.00 元/吨 30 自提 2018-02-05 13:31 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 868-000 12600.00 元/吨 30 自提 2018-02-05 13:31 查看
通用塑料 比利时 EVA .副牌 14000.00 元/吨 30 自提 2018-02-05 13:31 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 868-000 12000.00 元/吨 30 自提 2018-02-05 13:31 查看
通用塑料 天津大沽 ABS DG-417 14550.00 元/吨 100 自提 2018-02-02 14:16 查看
通用塑料 大庆石化 LDPE 2426H 9190.00 元/吨 50 自提 2018-02-02 14:04 查看
通用塑料 福建天原 GPPS TY655N 10720.00 元/吨 100 自提 2018-02-02 14:03 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 5000S 10900.00 元/吨 10 自提 2018-02-02 14:01 查看
通用塑料 兰州石化 HDPE 5000S 10650.00 元/吨 10 自提 2018-02-02 14:00 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 52518 9250.00 元/吨 10 自提 2018-02-02 14:00 查看
通用塑料 伊朗 HDPE 62107 9250.00 元/吨 10 自提 2018-02-02 14:00 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 9550.00 元/吨 5 自提 2018-02-02 13:55 查看
通用塑料 泰国 LDPE 2426K 10200.00 元/吨 30 自提 2018-02-02 11:27 查看
通用塑料 泰国 HDPE 7000F 11600.00 元/吨 30 自提 2018-02-02 11:27 查看
通用塑料 新加坡 LLDPE 1002K 10050.00 元/吨 30 自提 2018-02-02 11:27 查看
通用塑料 台湾 EVA 7350M 12400.00 元/吨 30 自提 2018-02-02 11:27 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 52518 9300.00 元/吨 30 配送 2018-02-02 11:24 查看
资质声明