商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 福建炼化 HDPE 8008 9890.00 元/吨 30 配送 2018-02-02 11:24 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 20500.00 元/吨 10 自提 2018-02-01 13:50 查看
通用塑料 三水道达尔 HIPS 4440H 11300.00 元/吨 10 自提 2018-02-01 13:49 查看
通用塑料 三水道达尔 HIPS 4241 11310.00 元/吨 50 自提 2018-02-01 13:49 查看
通用塑料 茂名石化 LLDPE 7042 9200.00 元/吨 10 自提 2018-02-01 13:47 查看
通用塑料 武汉SK HDPE 5502W 10900.00 元/吨 10 自提 2018-02-01 13:47 查看
通用塑料 科威特 HDPE 6888 10500.00 元/吨 10 自提 2018-02-01 13:47 查看
通用塑料 沙特菲利普 HDPE 5502BN 10900.00 元/吨 5 自提 2018-02-01 13:46 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 9550.00 元/吨 5 自提 2018-02-01 13:46 查看
通用塑料 埃克森美孚 PP 7555KNE2 10400.00 元/吨 30 自提 2018-02-01 13:13 查看
通用塑料 伊朗 HDPE 7000F 10700.00 元/吨 30 配送 2018-02-01 11:41 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 20500.00 元/吨 10 自提 2018-01-31 14:24 查看
通用塑料 三水道达尔 HIPS 4440H 11300.00 元/吨 10 自提 2018-01-31 14:23 查看
通用塑料 福建天原 GPPS TY655N 10590.00 元/吨 100 自提 2018-01-31 14:22 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 52518 9250.00 元/吨 10 自提 2018-01-31 14:21 查看
通用塑料 科威特 HDPE 6888 10530.00 元/吨 10 自提 2018-01-31 14:21 查看
通用塑料 台湾台塑 HDPE 9001 10900.00 元/吨 10 自提 2018-01-31 14:20 查看
通用塑料 沙特菲利普 HDPE 5502BN 10900.00 元/吨 5 自提 2018-01-31 14:20 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE BL3 10300.00 元/吨 10 自提 2018-01-31 14:19 查看
通用塑料 茂名石化 PP HT9025NX 9900.00 元/吨 30 配送 2018-01-31 11:46 查看
资质声明