商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 镇江奇美 ABS PA-757K 15350.00 元/吨 57 自提 2018-01-05 14:18 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS 757KJ08 16520.00 元/吨 50 自提 2018-01-05 14:18 查看
通用塑料 伊朗 HDPE 62107 9200.00 元/吨 10 自提 2018-01-05 14:16 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 951-050 9550.00 元/吨 5 自提 2018-01-05 14:16 查看
通用塑料 大庆炼化 PP HP500P 9000.00 元/吨 10 自提 2018-01-05 14:16 查看
通用塑料 福建联合 HDPE 8008 10400.00 元/吨 10 自提 2018-01-05 14:15 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 9600.00 元/吨 10 自提 2018-01-05 14:15 查看
通用塑料 中化泉州 PP 泉化L5E89 9500.00 元/吨 20 自提 2018-01-05 11:09 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 20500.00 元/吨 10 自提 2018-01-04 14:02 查看
通用塑料 泰国PolyMirae PP RP348N 11000.00 元/吨 30 自提 2018-01-04 13:58 查看
通用塑料 新加坡聚烯烃 PP FC9413L 12000.00 元/吨 30 自提 2018-01-04 13:57 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-180 15080.00 元/吨 57 自提 2018-01-04 13:56 查看
通用塑料 天津中沙 PP 511MK40T 9500.00 元/吨 30 自提 2018-01-04 13:56 查看
通用塑料 三水道达尔 HIPS 4241 11040.00 元/吨 50 自提 2018-01-04 13:54 查看
通用塑料 新加坡TPC PP FL7641L 11000.00 元/吨 30 自提 2018-01-04 13:53 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 PP 7675K 11200.00 元/吨 30 自提 2018-01-04 13:53 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 PP 2822E1 11000.00 元/吨 30 自提 2018-01-04 13:52 查看
通用塑料 伊朗 HDPE 62107 9200.00 元/吨 10 自提 2018-01-04 13:50 查看
通用塑料 福建联合 HDPE 8008 10100.00 元/吨 10 自提 2018-01-04 13:49 查看
通用塑料 沙特菲利普 HDPE 5502BN 10950.00 元/吨 10 自提 2018-01-04 13:49 查看
资质声明