商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 泰国HMC PP HP400K 12800.00 元/吨 30 自提 2017-11-01 15:37 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 20500.00 元/吨 10 自提 2017-10-31 14:13 查看
通用塑料 镇江奇美 AS D-178 12170.00 元/吨 38 自提 2017-10-31 14:12 查看
通用塑料 镇江奇美 AS PN-128L150 12170.00 元/吨 38 自提 2017-10-31 14:12 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE BL3 9550.00 元/吨 10 自提 2017-10-31 14:10 查看
通用塑料 大庆炼化 PP HP500P 8500.00 元/吨 10 自提 2017-10-31 14:09 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 8900.00 元/吨 10 自提 2017-10-31 14:09 查看
通用塑料 神华宁煤 PP 1102K 8230.00 元/吨 20 自提 2017-10-31 11:07 查看
通用塑料 韩国LG PP GP-2300 13500.00 元/吨 30 自提 2017-10-30 15:25 查看
通用塑料 韩国三星TOTAL PP BJ750 10200.00 元/吨 30 自提 2017-10-30 15:24 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 20500.00 元/吨 10 自提 2017-10-30 13:43 查看
通用塑料 山东鲁西 PC PC01-11 23550.00 元/吨 100 自提 2017-10-30 13:42 查看
通用塑料 吉林石化 ABS 0215A 13980.00 元/吨 50 自提 2017-10-30 13:42 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE BL3 9550.00 元/吨 10 自提 2017-10-30 13:40 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 5000S 9580.00 元/吨 10 自提 2017-10-30 13:40 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 8900.00 元/吨 10 自提 2017-10-30 13:39 查看
通用塑料 大庆炼化 PP HP500P 8500.00 元/吨 10 自提 2017-10-30 13:39 查看
通用塑料 大沽 ABS 417 14030.00 元/吨 20 自提 2017-10-27 16:04 查看
通用塑料 吉化 ABS 150 14300.00 元/吨 20 自提 2017-10-27 16:04 查看
通用塑料 福炼 PP 1100 8390.00 元/吨 20 自提 2017-10-27 16:03 查看
资质声明