商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 榆林 PP S1003 8000.00 元/吨 20 自提 2017-07-10 11:19 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 6097 9450.00 元/吨 50 配送 2017-07-10 11:19 查看
通用塑料 广州石化 PP K8009 8200.00 元/吨 30 自提 2017-07-10 11:04 查看
通用塑料 新加坡TPC PP AZ564 9250.00 元/吨 24 自提 2017-07-07 16:12 查看
通用塑料 新加坡TPC PP 7632L 10000.00 元/吨 24 自提 2017-07-07 16:11 查看
通用塑料 新加坡TPC PP 5611 11500.00 元/吨 24 自提 2017-07-07 16:10 查看
通用塑料 台湾福聚 PP 7433 9200.00 元/吨 24 自提 2017-07-07 16:09 查看
通用塑料 大庆炼化 PP EPC30R 7750.00 元/吨 24 自提 2017-07-07 16:08 查看
通用塑料 恒善贸易 ABS 优质黑色再生ABS 9200.00 元/吨 10 自提 2017-07-07 14:37 查看
通用塑料 茂名石化 LLDPE 7042 8600.00 元/吨 10 自提 2017-07-07 14:36 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE BL3 8550.00 元/吨 10 自提 2017-07-07 14:35 查看
通用塑料 沙特埃克森美孚 HDPE HTA-016 8900.00 元/吨 10 自提 2017-07-07 14:35 查看
通用塑料 新疆独山子石化 HDPE 8008 8450.00 元/吨 5 自提 2017-07-07 14:34 查看
通用塑料 中景 PP T30 7200.00 元/吨 20 自提 2017-07-07 11:08 查看
通用塑料 独山子 HDPE 5502 8680.00 元/吨 20 自提 2017-07-07 11:08 查看
通用塑料 大庆 ABS 750 13650.00 元/吨 20 自提 2017-07-07 11:08 查看
通用塑料 华锦化工 HDPE HD5502S 8650.00 元/吨 30 自提 2017-07-07 10:44 查看
通用塑料 辽宁华锦 PP RP344RK 8800.00 元/吨 20 自提 2017-07-07 10:44 查看
通用塑料 泰国 PP P640J 8250.00 元/吨 17 自提 2017-07-07 10:25 查看
通用塑料 新加坡TPC PP AW161 9300.00 元/吨 30 自提 2017-07-06 16:13 查看
资质声明