商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 上海赛科 HDPE 5301AA 9650.00 元/吨 50 自提 2017-07-06 11:19 查看
通用塑料 茂名石化 PP M09 7800.00 元/吨 20 配送 2017-07-06 11:08 查看
通用塑料 台塑美国 PP 2720A 9430.00 元/吨 10 自提 2017-07-06 11:08 查看
通用塑料 伊朗石化 PE 7000F 9600.00 元/吨 30 自提 2017-07-06 11:01 查看
通用塑料 伊朗石化 PE 7000F 9600.00 元/吨 30 自提 2017-07-06 11:01 查看
通用塑料 中泰化学 PVC SG-5 6450.00 元/吨 30 自提 2017-07-06 11:01 查看
通用塑料 泰国 PP P740J 8950.00 元/吨 30 自提 2017-07-06 11:01 查看
通用塑料 宁煤 PP 2348M 8400.00 元/吨 30 自提 2017-07-06 11:01 查看
通用塑料 沙特 PP AZ564 8200.00 元/吨 30 配送 2017-07-06 10:56 查看
通用塑料 中国神华 PP 1003 7160.00 元/吨 30 自提 2017-07-06 10:56 查看
通用塑料 卡塔尔 HDPE 5502 8660.00 元/吨 10 自提 2017-07-06 10:52 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 951-000 9070.00 元/吨 20 自提 2017-07-06 10:42 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 2426K 9070.00 元/吨 20 自提 2017-07-06 10:41 查看
通用塑料 茂名石化 PP K8003 7570.00 元/吨 20 自提 2017-07-06 10:41 查看
通用塑料 广州 LLDPE 2001 8520.00 元/吨 20 自提 2017-07-06 10:41 查看
通用塑料 广州石化 PP K8003 7570.00 元/吨 30 自提 2017-07-06 10:41 查看
通用塑料 茂名石化 PP PPB-M09 7570.00 元/吨 20 自提 2017-07-06 10:41 查看
通用塑料 新加坡TPC PP FL7632L 10200.00 元/吨 24 自提 2017-07-05 16:49 查看
通用塑料 新加坡TPC PP AZ564 9250.00 元/吨 24 自提 2017-07-05 16:49 查看
通用塑料 新加坡TPC PP AW161 9200.00 元/吨 24 自提 2017-07-05 16:48 查看
资质声明