商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 新加坡PPC PP 9413 10500.00 元/吨 30 自提 2017-02-08 10:11 查看
通用塑料 台湾塑胶 HDPE 9003 9850.00 元/吨 30 自提 2017-02-08 10:11 查看
通用塑料 埃克森美孚 PP AP03B 10000.00 元/吨 30 自提 2017-02-08 10:11 查看
通用塑料 埃克森美孚 PP 7032E3 9850.00 元/吨 0 自提 2017-02-08 10:11 查看
通用塑料 埃克森美孚 PP 7033E3 9850.00 元/吨 20 自提 2017-02-08 10:11 查看
通用塑料 日本三井 MLLDPE SP1520 11000.00 元/吨 20 自提 2017-02-08 10:11 查看
通用塑料 台湾台塑 HDPE 8010 9800.00 元/吨 20 自提 2017-02-08 10:11 查看
通用塑料 台湾台塑 HDPE 8050 9850.00 元/吨 20 自提 2017-02-08 10:11 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 2426H 11000.00 元/吨 30 自提 2017-02-08 10:11 查看
通用塑料 茂名石化 PP HT9025NX 9300.00 元/吨 30 自提 2017-02-08 09:56 查看
通用塑料 香港石化 GPPS N1841H 11200.00 元/吨 50 自提 2017-02-07 10:14 查看
通用塑料 中海壳牌 LDPE 2426H 10700.00 元/吨 30 自提 2017-02-07 10:14 查看
通用塑料 福建联合 HDPE 8920 9900.00 元/吨 30 自提 2017-02-07 10:14 查看
通用塑料 越南 pp t3034 8350.00 元/吨 30 自提 2017-02-07 10:04 查看
通用塑料 抚顺石化 PP L5E89 8350.00 元/吨 30 自提 2017-02-07 10:04 查看
通用塑料 台湾奇美 PC PC-110 20150.00 元/吨 30 自提 2017-02-06 10:40 查看
通用塑料 汕头爱思开 GPPS SKG-118 11250.00 元/吨 30 自提 2017-02-06 10:27 查看
通用塑料 香港石化 GPPS N1841H 11150.00 元/吨 30 配送 2017-02-06 10:27 查看
通用塑料 海南石化 PP V30G 8570.00 元/吨 30 配送 2017-02-04 10:55 查看
通用塑料 福建炼化 LLDPE 7042 9300.00 元/吨 20 自提 2017-02-03 11:34 查看
资质声明