商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 独山子石化 HDPE 6095 9500.00 元/吨 20 自提 2017-01-05 10:51 查看
通用塑料 独山子石化 HDPE 6095 9570.00 元/吨 30 自提 2017-01-05 10:51 查看
通用塑料 泰国 PP P740J 10800.00 元/吨 20 自提 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 马来西亚 PP PD943 9050.00 元/吨 20 自提 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 台湾台塑 HDPE 9001 9950.00 元/吨 30 自提 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 沙特埃克森美孚 LLDPE 6101XR 11300.00 元/吨 30 配送 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 卡塔尔 LDPE MG70 11750.00 元/吨 30 配送 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 台湾台塑 HDPE 8010 9900.00 元/吨 30 自提 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 博禄石化 LLDPE FB2230 9750.00 元/吨 30 配送 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 台湾台塑 HDPE 8050 9900.00 元/吨 30 自提 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 马来西亚大藤 HDPE 7000F 9750.00 元/吨 30 自提 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 马来西亚大藤 LDPE 200GG 11950.00 元/吨 50 自提 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 沙特 LLDPE 218W 9750.00 元/吨 30 自提 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 马来西亚大藤 LDPE LDF-260GG 11950.00 元/吨 30 自提 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 台湾台塑 HDPE 7200 10100.00 元/吨 30 自提 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 PP 7555KNE2 10200.00 元/吨 30 自提 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 PP 7033E3 9950.00 元/吨 30 自提 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 马来西亚大藤 PP SM498 9950.00 元/吨 30 自提 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 台湾台塑 HDPE 9003 10050.00 元/吨 30 自提 2017-01-03 13:15 查看
通用塑料 埃克森美孚 PP AP03B 10050.00 元/吨 30 自提 2017-01-03 13:15 查看
资质声明