商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 榆林 PP 8003 7770.00 元/吨 0 自提 2016-10-08 10:42 查看
通用塑料 沙特 HDPE HTA-001 9050.00 元/吨 50 配送 2016-10-08 10:40 查看
通用塑料 埃克森美孚 MLLDPE 2010HE 9730.00 元/吨 50 配送 2016-10-08 10:40 查看
通用塑料 泰国 聚乙烯 7420D 10050.00 元/吨 100 自提 2016-09-30 11:50 查看
通用塑料 沙特 HDPE 5502 9000.00 元/吨 30 配送 2016-09-30 10:51 查看
通用塑料 博禄石化 LLDPE FB2230 9200.00 元/吨 30 配送 2016-09-30 10:51 查看
通用塑料 新加坡埃克森美孚 PP 2822E1 7400.00 元/吨 30 自提 2016-09-30 10:11 查看
通用塑料 香港 PS 1841 8400.00 元/吨 30 自提 2016-09-30 10:10 查看
通用塑料 宁波台化 ABS AG15E1 10510.00 元/吨 38 自提 2016-09-29 14:06 查看
通用塑料 香港石化 GPPS N1841H 8300.00 元/吨 30 自提 2016-09-29 10:51 查看
通用塑料 中海壳牌 HDPE 5421B 8700.00 元/吨 30 配送 2016-09-29 10:34 查看
通用塑料 中海壳牌 PP 500N 7750.00 元/吨 30 自提 2016-09-29 10:34 查看
通用塑料 中海壳牌 HDPE 5021Y 8600.00 元/吨 30 配送 2016-09-29 10:34 查看
通用塑料 中海壳牌 HDPE 5421B 8750.00 元/吨 50 配送 2016-09-29 10:34 查看
通用塑料 中海壳牌 PP 500N 7680.00 元/吨 50 自提 2016-09-29 10:34 查看
通用塑料 神华 PP 1100N 7650.00 元/吨 30 配送 2016-09-29 09:59 查看
通用塑料 惠州仁信 GPPS RG-525N 8200.00 元/吨 30 配送 2016-09-29 09:57 查看
通用塑料 泰国暹罗 PP 640J 8030.00 元/吨 50 自提 2016-09-29 09:57 查看
通用塑料 美国亨斯曼 APA0 2385 12500.00 元/吨 30 自提 2016-09-28 14:08 查看
通用塑料 新加坡TPC PP Z531L 10500.00 元/吨 20 自提 2016-09-28 14:04 查看
资质声明