商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 巴斯夫 LDPE 2426K高压聚乙烯 LDPE 2426K 8000.00 元/吨 200 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 俄罗斯联化 LDPE 15803-020高压聚乙烯 LDPE 15803-020 7700.00 元/吨 80 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 韩国巴斯夫 LDPE 2426H高压聚乙烯 LDPE 2426H 7800.00 元/吨 200 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 卡塔尔石化 FB3003高压聚乙烯 FB3003高压聚乙烯 7800.00 元/吨 200 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 韩国LG LDPE MB9500高压聚乙烯 LDPE MB9500 7600.00 元/吨 200 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 卡塔尔石化 MG70高压聚乙烯 MG70高压聚乙烯 7700.00 元/吨 120 自提 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 英国BP LDPE 19N430高压聚乙烯 LDPE 19N430 7500.00 元/吨 120 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 卡塔尔石化 LDPE LA-0710高压聚乙烯 LDPE LA-0710 7700.00 元/吨 110 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 惠州中海壳牌 LDPE 242OK高压聚乙烯 LDPE 242OK高压聚乙烯 7400.00 元/吨 200 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 美国杜邦公司 POE 8480 美国杜邦公司 物性数据 POE 8480 0.00 元/吨 0 自提 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 美国杜邦公司 POE 8450 美国杜邦公司 物性数据 POE 8450 0.00 元/吨 0 自提 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 美国杜邦公司 POE 8200 美国杜邦公司 物性数据 POE 8200 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 美国杜邦公司 POE 8180 美国杜邦公司 物性数据 POE 8180 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 美国杜邦公司 POE 8150 美国杜邦公司 物性数据 POE 8150 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 美国杜邦公司 POE 8100 美国杜邦公司 物性数据 POE 8100 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 美国杜邦公司 POE 7256 美国杜邦公司 物性数据 POE 7256 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 埃克森美孚公司 POE 0201 埃克森美孚公司 物性数据 POE 0201 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 埃克森美孚公司 POE 0203 埃克森美孚公司 物性数据 POE 0203 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 埃克森美孚公司 POE 0210 埃克森美孚公司 物性数据 POE 0210 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
通用塑料 埃克森美孚公司 POE 5061 埃克森美孚公司 物性数据 POE 5061 0.00 元/吨 0 配送 2016-08-29 15:06 查看
资质声明