商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 神华宁煤 PP 1102K 6450.00 元/吨 30 配送 2016-03-15 09:53 查看
通用塑料 巴塞尔 PP 5C37F 12000.00 元/吨 20 自提 2016-03-14 13:50 查看
通用塑料 台湾台化 PP K4535 10400.00 元/吨 20 自提 2016-03-14 13:50 查看
通用塑料 美国苏威 PA/ABS 2060 23500.00 元/吨 20 自提 2016-03-14 13:50 查看
通用塑料 沙特埃克森美孚 PP 3203E1 11000.00 元/吨 20 自提 2016-03-14 13:50 查看
通用塑料 武汉SK HDPE 5502W 8700.00 元/吨 30 自提 2016-03-14 10:38 查看
通用塑料 福建联合 LLDPE 7042 9250.00 元/吨 30 配送 2016-03-14 10:18 查看
通用塑料 新加坡聚烯烃 LDPE G812 13900.00 元/吨 50 自提 2016-03-11 13:35 查看
通用塑料 沙特 HDPE HMA016 9350.00 元/吨 30 自提 2016-03-11 13:35 查看
通用塑料 福炼 PP 1080K 6550.00 元/吨 30 自提 2016-03-11 12:25 查看
通用塑料 独山子 HDPE 5502 8700.00 元/吨 30 自提 2016-03-11 12:14 查看
通用塑料 中海壳牌 LDPE 1018HA 9350.00 元/吨 50 配送 2016-03-11 11:52 查看
通用塑料 福建联合 HDPE DMDA-8920 8350.00 元/吨 30 自提 2016-03-11 11:38 查看
通用塑料 沙特 HDPE F1 8700.00 元/吨 30 自提 2016-03-11 11:35 查看
通用塑料 福建联合 PP 1080K 6500.00 元/吨 30 自提 2016-03-11 11:35 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 868-000 10860.00 元/吨 20 自提 2016-03-11 11:34 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS 756 11.00 元/吨 3000 配送 2016-03-11 11:13 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS 727 11.00 元/吨 12 配送 2016-03-11 11:11 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS 707 11.00 元/吨 30000 配送 2016-03-11 11:09 查看
通用塑料 台湾奇美 ABS 737 11.00 元/吨 3000 配送 2016-03-11 11:08 查看
资质声明