商品分类
商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
再生塑料 POE 9500.00 元/吨 100 配送 2016-05-06 14:12 查看
再生塑料 PS 8500.00 元/吨 50 自提 2016-04-07 14:03 查看
再生塑料 PS 10700.00 元/吨 50 自提 2016-04-07 14:03 查看
再生塑料 ABS 12500.00 元/吨 50 自提 2016-04-07 14:03 查看
再生塑料 ABS 10800.00 元/吨 50 自提 2016-04-07 14:03 查看
再生塑料 ABS 13800.00 元/吨 50 自提 2016-03-21 16:49 查看
再生塑料 PP 8900.00 元/吨 50 自提 2016-03-21 16:48 查看
再生塑料 PP 8900.00 元/吨 50 自提 2016-03-21 16:48 查看
再生塑料 PP 8900.00 元/吨 50 自提 2016-03-21 16:48 查看
再生塑料 PP 6800.00 元/吨 50 自提 2016-02-17 16:26 查看
再生塑料 PE 8200.00 元/吨 20 配送 2016-02-17 16:26 查看
再生塑料 PE 8200.00 元/吨 20 配送 2016-02-17 16:26 查看
再生塑料 PE 8200.00 元/吨 20 配送 2016-02-17 16:26 查看
再生塑料 PE 8200.00 元/吨 20 配送 2016-02-01 13:30 查看
再生塑料 PE 8200.00 元/吨 20 配送 2016-02-01 13:30 查看
再生塑料 再生pp 6800.00 元/吨 50 自提 2016-02-01 13:30 查看
再生塑料 再生pp 8200.00 元/吨 50 自提 2016-01-18 13:50 查看
再生塑料 pp 7600.00 元/吨 50 自提 2016-01-18 13:49 查看
再生塑料 透明pp 10500.00 元/吨 20 自提 2016-01-18 13:49 查看
再生塑料 优质PET瓶片 7000.00 元/吨 10 自提 2016-01-18 13:49 查看
资质声明