现货产品
该企业未发布现货产品!
供应报价
商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程塑料 | POM 100 | 22000.00元/吨 | 26 | 配送 | 查看 | |
工程塑料 | POM 100 BK602 | 21000.00元/吨 | 23 | 配送 | 查看 | |
工程塑料 | POM 100P | 24500.00元/吨 | 32 | 配送 | 查看 | |
工程塑料 | POM 100P BK602 | 24000.00元/吨 | 22 | 配送 | 查看 | |
工程塑料 | POM 100ST | 52000.00元/吨 | 18 | 配送 | 查看 | |
工程塑料 | POM 100T | 32000.00元/吨 | 0 | 配送 | 查看 | |
工程塑料 | POM 107 | 28000.00元/吨 | 0 | 配送 | 查看 | |
工程塑料 | POM 111P NC010 | 25000.00元/吨 | 0 | 配送 | 查看 | |
工程塑料 | POM 127UV | 28000.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
工程塑料 | POM 1700P | 25500.00元/吨 | 0 | 配送 | 查看 |
联系我们
李先碧
15019667696
广东南海区狮山