| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 镇江奇美 GPPS PG-383 | 9400.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 香港石化 GPPS N1841 | 10120.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 天津大沽 ABS DG-417 | 10980.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 PP 1100N | 8350.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华 PP 1100N | 8160.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 PMMA CM-211 | 15800.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 吉林石化 ABS GE-150 | 11100.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 星辉 PP 118 | 8920.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 大庆石化 ABS 750A(SQ) | 11400.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 海南炼化 PP Z30S | 8170.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 奇美 ABS 190 | 11600.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 ABS PA-707K | 11800.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建联合 LLDPE 7042 | 8290.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国大林 PP HP602N | 7500.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福建方兴 GPPS 635 | 8350.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 镇江奇美 GPPS PG-33 | 9700.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 宁波台化 ABS AG15E1 | 11900.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 宁波台化 AS NF2200AE | 11050.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国宝麟 GPPS GP150 | 9930.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 泰国SCG PP P740J | 9900.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 |
