| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 台湾台化 PC/ABS(合金) AC2300 | 15550.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 神华宁煤 POM MC90 | 11450.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 拜耳 PC 2808 | 15650.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 韩国SK PETG K2012 | 16400.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 电气化 MS TX-100S | 18500.00元/吨 | 10 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 岳化 PA 1340H | 14700.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 卡塔尔 LDPE MG70 | 9150.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福炼 PP 1100N | 8350.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 福炼 PP 1080K | 8150.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 星辉 PS 118 | 9600.00元/吨 | 50 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 星辉 HIPS 127 | 10350.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 岳化 PA YH800 | 14100.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 辽化 PETG 720T | 13000.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 宁波台化 PS 535N | 9700.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 宁波台化 ABS 15E1 | 11880.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 天津大沽 ABS 417 | 11300.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 山东海江 ABS HJ15A | 11350.00元/吨 | 30 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 奇美 ABS D190 | 11700.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 台湾台化 AS 107L125 | 12750.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 | |
| 通用塑料 | 宁波台化 AS 2200AR | 11880.00元/吨 | 20 | 自提 | 查看 |
