| 商品分类 | 商品标题 | 价格 | 数量 | 交货方式 | 所在地区 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用塑料 | 茂名 PP EPC30R-GD | 8980.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 HDPE 5502 | 9550.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 伊朗 HDPE 62N07 | 8720.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 PP K7116 | 9370.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州 PP 641H | 9270.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 LDPE 951-050 | 8810.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 PP K8009 | 9370.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 独山子石化 PP 5502 | 9400.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺石化 PP 709M | 9330.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名石化 HDPE TR144 | 9600.00元/吨 | 10 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 LDPE 2426H | 8810.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 LLDPE 7042 | 8810.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州 PP 7022 | 9360.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 茂名 PP M02D | 9880.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州 LLDPE 2320 | 8920.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 壳牌 PP 550J | 9220.00元/吨 | 20 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 LLDPE DFDA-2001 | 8790.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 武汉石化 PP K8009 | 9540.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 抚顺乙烯 LLDPE 7042N | 8800.00元/吨 | 30 | 配送 | 查看 | |
| 通用塑料 | 广州石化 PP K7116 | 8920.00元/吨 | 50 | 配送 | 查看 |
