商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 兰州石化 HDPE 8008 9960.00 元/吨 10 自提 2018-07-23 14:07 查看
通用塑料 燕山石化 HDPE 7600M 11500.00 元/吨 100 自提 2018-07-20 16:00 查看
通用塑料 燕山石化 LDPE LD100AC 9550.00 元/吨 50 自提 2018-07-20 15:53 查看
通用塑料 燕山石化 LDPE 1C7AS 9600.00 元/吨 50 自提 2018-07-20 15:51 查看
通用塑料 燕山石化 LDPE 1C7A 10400.00 元/吨 50 自提 2018-07-20 15:50 查看
通用塑料 三水道达尔 HIPS 6351 12140.00 元/吨 50 自提 2018-07-20 14:52 查看
通用塑料 三水道达尔 HIPS 4241 11870.00 元/吨 50 自提 2018-07-20 14:52 查看
通用塑料 燕山石化 LDPE LD450 9800.00 元/吨 100 自提 2018-07-19 16:17 查看
通用塑料 燕山石化 LDPE LD607 9750.00 元/吨 100 自提 2018-07-19 16:06 查看
通用塑料 燕山石化 PP B8101 11000.00 元/吨 100 自提 2018-07-19 16:05 查看
通用塑料 燕山石化 PP K8303 10450.00 元/吨 100 自提 2018-07-19 16:03 查看
通用塑料 燕山石化 LDPE 1C7A 10400.00 元/吨 100 自提 2018-07-19 16:02 查看
通用塑料 燕山石化 LDPE 1C7A 11000.00 元/吨 50 自提 2018-07-19 15:54 查看
通用塑料 燕山石化 LDPE LD100AC 10000.00 元/吨 100 自提 2018-07-19 15:54 查看
通用塑料 燕山石化 LDPE LD605 10000.00 元/吨 60 自提 2018-07-19 15:54 查看
通用塑料 燕山石化 LDPE LD607 10000.00 元/吨 60 自提 2018-07-19 15:54 查看
通用塑料 燕山石化 LDPE LD608 10000.00 元/吨 60 自提 2018-07-19 15:54 查看
通用塑料 燕山石化 HDPE L501(5000S) 10800.00 元/吨 50 自提 2018-07-19 15:54 查看
通用塑料 燕山石化 PP K4912 10500.00 元/吨 60 自提 2018-07-19 15:54 查看
通用塑料 燕山石化 LDPE 1C7AS 10500.00 元/吨 100 自提 2018-07-19 15:54 查看
资质声明