商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 茂名石化 LLDPE 7042 8850.00 元/吨 10 自提 2018-04-17 13:50 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 9950.00 元/吨 5 自提 2018-04-17 13:50 查看
通用塑料 兰州石化 HDPE 5000S 10600.00 元/吨 10 自提 2018-04-17 13:49 查看
通用塑料 中景石化 PP T30S 8120.00 元/吨 10 自提 2018-04-17 13:35 查看
通用塑料 大庆炼化 PP HP500P 8380.00 元/吨 30 自提 2018-04-17 11:23 查看
通用塑料 武汉 PP V30 8350.00 元/吨 20 自提 2018-04-17 10:35 查看
通用塑料 扬子石化 线性LLDPE 1802 8866.00 元/吨 80 配送 2018-04-16 22:22 查看
通用塑料 扬子石化 线性LLDPE 1801 8866.00 元/吨 80 配送 2018-04-16 22:21 查看
通用塑料 上海石化 线性LLDPE ML2202 8866.00 元/吨 80 配送 2018-04-16 22:20 查看
通用塑料 沙特sabic 线性LLDPE M200024 8866.00 元/吨 80 配送 2018-04-16 22:19 查看
通用塑料 泰国PTT 线性LLDPE 7420D 8866.00 元/吨 80 配送 2018-04-16 22:17 查看
通用塑料 埃克森美孚 线性LLDPE LL6201XR 8866.00 元/吨 80 配送 2018-04-16 22:17 查看
通用塑料 埃克森美孚 线性LLDPE LL1002YB 8866.00 元/吨 80 配送 2018-04-16 22:16 查看
通用塑料 埃克森美孚 线性LLDPE LL1001XV 8866.00 元/吨 80 配送 2018-04-16 22:15 查看
通用塑料 上海赛科 线性LLDPE LL0220KJ 8866.00 元/吨 80 配送 2018-04-16 22:14 查看
通用塑料 上海赛科 线性LLDPE LL0220AA 8866.00 元/吨 80 配送 2018-04-16 22:13 查看
通用塑料 上海赛科 线性LLDPE LL0209KJ 8866.00 元/吨 80 配送 2018-04-16 22:13 查看
通用塑料 上海赛科 线性LLDPE LL0209AA 8866.00 元/吨 80 配送 2018-04-16 22:11 查看
通用塑料 伊朗石化 线性LLDPE LL22B02 8866.00 元/吨 80 配送 2018-04-16 22:11 查看
通用塑料 韩国SK 线性LLDPE FV149M 8866.00 元/吨 80 配送 2018-04-16 22:10 查看
资质声明