商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 富迪鸿 PBT 阻燃PBTG 13000.00 元/吨 5 自提 2018-03-21 13:59 查看
通用塑料 富迪鸿 PP 阻燃PP加纤原色30 20000.00 元/吨 1 自提 2018-03-21 13:59 查看
通用塑料 富迪鸿 PA66 玻纤增强PA黑色 14000.00 元/吨 1 自提 2018-03-21 13:59 查看
通用塑料 富迪鸿 PBT PBT全新料 13000.00 元/吨 10 自提 2018-03-21 13:59 查看
通用塑料 富迪鸿 PET 阻燃PBT 13000.00 元/吨 10 自提 2018-03-21 13:59 查看
通用塑料 独山子石化 HDPE DMDA-8008 10500.00 元/吨 24 自提 2018-03-21 13:30 查看
通用塑料 新加坡聚烯烃 PP AP03B 10200.00 元/吨 24 自提 2018-03-20 15:46 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 20500.00 元/吨 10 自提 2018-03-20 14:10 查看
通用塑料 山东鲁西 PC 01-11 24050.00 元/吨 10 自提 2018-03-20 14:09 查看
通用塑料 山东鲁西 PC PC01-11 24050.00 元/吨 35 自提 2018-03-20 14:09 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 5000S 10370.00 元/吨 10 自提 2018-03-20 14:08 查看
通用塑料 福建联合 HDPE 8008 9150.00 元/吨 10 自提 2018-03-20 14:07 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 951-050 8850.00 元/吨 5 自提 2018-03-20 14:07 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 9000.00 元/吨 5 自提 2018-03-20 14:06 查看
通用塑料 茂名石化 HDPE 5502LW 9450.00 元/吨 5 自提 2018-03-20 14:06 查看
通用塑料 韩国晓星 PP BI452 9800.00 元/吨 24 自提 2018-03-20 09:10 查看
通用塑料 茂名众和 K树脂 SL-803 15000.00 元/吨 80 自提 2018-03-20 08:51 查看
通用塑料 台湾奇美 MS PM600 19100.00 元/吨 20 自提 2018-03-20 08:51 查看
通用塑料 日本住友 PP AW161T 10200.00 元/吨 24 自提 2018-03-19 14:55 查看
通用塑料 北欧化工 PP RG468MO 11350.00 元/吨 24 自提 2018-03-19 14:44 查看
资质声明