商品分类 商品标题 价格 数量 交货方式 所在地区 时间 详细
通用塑料 茂名石化 LDPE 951-050 9000.00 元/吨 2 自提 2018-02-26 14:33 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 9450.00 元/吨 5 自提 2018-02-26 14:33 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 52518 9120.00 元/吨 10 自提 2018-02-26 14:32 查看
通用塑料 伊朗 HDPE 62107 9150.00 元/吨 10 自提 2018-02-26 14:32 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 20500.00 元/吨 10 自提 2018-02-24 13:35 查看
通用塑料 蒲城 HDPE 8008 9250.00 元/吨 10 自提 2018-02-24 13:34 查看
通用塑料 伊朗 HDPE 62107 9150.00 元/吨 10 自提 2018-02-24 13:33 查看
通用塑料 伊朗石化 HDPE 52518 9150.00 元/吨 10 自提 2018-02-24 13:33 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 9400.00 元/吨 5 自提 2018-02-24 13:30 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 951-050 9050.00 元/吨 2 自提 2018-02-24 13:26 查看
通用塑料 镇江奇美 ABS D-1200 20500.00 元/吨 10 自提 2018-02-23 13:51 查看
通用塑料 大庆石化 HDPE 5000S 10900.00 元/吨 10 自提 2018-02-23 13:48 查看
通用塑料 伊朗 HDPE 62107 9250.00 元/吨 10 自提 2018-02-23 13:48 查看
通用塑料 抚顺石化 HDPE 7260 9450.00 元/吨 5 自提 2018-02-23 13:47 查看
通用塑料 兰州石化 HDPE 5000S 10650.00 元/吨 10 自提 2018-02-23 13:47 查看
通用塑料 蒲城 HDPE 8008 9250.00 元/吨 10 自提 2018-02-23 13:47 查看
通用塑料 武汉 PP V30 8420.00 元/吨 20 自提 2018-02-23 11:51 查看
通用塑料 赛科 GPPS 123 10700.00 元/吨 20 自提 2018-02-23 11:51 查看
通用塑料 神华 PP 1100N 8450.00 元/吨 20 自提 2018-02-23 11:51 查看
通用塑料 茂名石化 LDPE 2426K 9050.00 元/吨 30 配送 2018-02-23 11:43 查看
资质声明